<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Trend Online</title>
	<link>http://www.trend-online.com/</link>
	<description>Trend Online</description>
	<language>it_IT</language>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:57:02 +0200</pubDate>
		<item>
			<title>Brembo: buoni i conti del primo trimestre</title>
			<description><![CDATA[Brembo ha chiuso il trimestre con ricavi in crescita rispetto al 2011 del 12.1% a 349.9 milioni di euro. ]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/al/analisi-tecnica-brembo-160512/</link>
			<pubDate>16 maggio 16:34</pubDate>
			<guid>400780@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/al/2012/01/400780.png" length="28896" type="image/png"/>
			<author>Tsinvesting</author>
		</item>
		<item>
			<title>Lettera finanziaria: si viaggia verso i minimi del 2009...</title>
			<description><![CDATA[Come ampiamente segnalato nelle scorse settimane, l'obittivo di minimo è stato raggiunto toccando i prezzi del settembre 2011 sul nostro FTSEMIB.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/al/lettera-finanziaria-160512/</link>
			<pubDate>16 maggio 14:10</pubDate>
			<guid>400736@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/al/2012/01/400736.jpeg" length="49222" type="image/jpeg"/>
			<author>Ribaudo Consulting</author>
		</item>
		<item>
			<title>Segnali operativi Indici di Borsa 16 maggio 2012</title>
			<description><![CDATA[Dopo una prima apertura a rialzo, gli indici ieri hanno fatto dietrofront con quelli americani.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/al/borsa-piazza-affari-160512/</link>
			<pubDate>16 maggio 13:28</pubDate>
			<guid>400729@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/al/2012/01/400729.jpeg" length="28266" type="image/jpeg"/>
			<author>Marco Piottante</author>
		</item>
		<item>
			<title>Chiuso lo short. Ma temporeggiare per gli acquist</title>
			<description><![CDATA[Non che obiettivamente vada meglio altrove. ]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/al/piazza-affari-vulnerabile-160512/</link>
			<pubDate>16 maggio 13:13</pubDate>
			<guid>400725@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/al/2012/01/400725.jpg" length="31260" type="image/jpeg"/>
			<author>Gaetano Evangelista</author>
		</item>
		<item>
			<title>Borsa Wall Street: tensioni sulla volatilità</title>
			<description><![CDATA[Segnale distensivo su consolidamenti sotto 17,55-18.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/al/borsa-wall-street-160512/</link>
			<pubDate>16 maggio 13:00</pubDate>
			<guid>400687@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/al/2012/01/400687.jpeg" length="42849" type="image/jpeg"/>
			<author>Gruppo Banca Sella</author>
		</item>
		<item>
			<title>Analisi tecnica titoli italiani del 16 maggio</title>
			<description><![CDATA[Quadro tecnico ed operatività giornaliera consigliata su: Snam, Intesa Sanpaolo, Fiat, Lottomatica, Buzzi Unicem, Generali.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/al/analisi-tecnica-titoli-160512/</link>
			<pubDate>16 maggio 11:15</pubDate>
			<guid>400663@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/al/2012/01/400663.jpg" length="27969" type="image/jpeg"/>
			<author>Gruppo Banca Sella</author>
		</item>
		<item>
			<title>Fiat: nuova positività solo sopra 3.36</title>
			<description><![CDATA[Il rimbalzo tecnico ha condotto le quotazioni di Fiat in prossimità di area 3.65/67 dove sono scattate le prese di beneficio.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/al/analisi-tecnica-fiat-160512/</link>
			<pubDate>16 maggio 11:03</pubDate>
			<guid>400666@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/al/2012/01/400666.png" length="29961" type="image/png"/>
			<author>Gruppo Banca Sella</author>
		</item>
		<item>
			<title>Intesa Sanpaolo: probabile consolidamento sopra 0.940</title>
			<description><![CDATA[La debolezza in atto sta conducendo le quotazioni di Intesa Sanpaolo verso il supporto posto a 0.930/950.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/al/analisi-tecnica-intesa-sanpaolo-160512/</link>
			<pubDate>16 maggio 11:01</pubDate>
			<guid>400665@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/al/2012/01/400665.png" length="30804" type="image/png"/>
			<author>Gruppo Banca Sella</author>
		</item>
		<item>
			<title>Analisi tecnica titoli: trading con Snam</title>
			<description><![CDATA[La debolezza in atto sta conducendo le quotazioni di Snam verso il supporto posto a 3.290/310.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/al/analisi-tecnica-atlantia-160512/</link>
			<pubDate>16 maggio 10:58</pubDate>
			<guid>400664@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/al/2012/01/400664.png" length="30070" type="image/png"/>
			<author>Gruppo Banca Sella</author>
		</item>
		<item>
			<title>Nokia è sotto pressione</title>
			<description><![CDATA[**Analisi:** Le media mobili a 20 e 50 giorni sono decrescenti e confermano l'impostazione ribassista.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/al/analisi-tecnica-nokia-160512/</link>
			<pubDate>16 maggio 09:31</pubDate>
			<guid>400633@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/al/2012/01/400633.gif" length="14091" type="image/gif"/>
			<author>TradingCentral.com</author>
		</item>
		<item>
			<title>Per BNP Paribas prevale lo scenario ribassista</title>
			<description><![CDATA[**Analisi:** Gli indicatori tecnici giornalieri sono negativi e prospettano una discesa verso quota 23.9 nel medio termine.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/al/analisi-tecnica-bnp-paribas-160512/</link>
			<pubDate>16 maggio 09:29</pubDate>
			<guid>400631@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/al/2012/01/400631.gif" length="16429" type="image/gif"/>
			<author>TradingCentral.com</author>
		</item>
		<item>
			<title>Per l'indice FTSE MIB prevale lo scenario ribassista</title>
			<description><![CDATA[Fino a quando la resistenza a 14150 rimarrà inviolata, propendiamo per una discesa verso 13100 prima e quota 12550 successivamente.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/al/analisi-tecnica-ftse-mib-160512/</link>
			<pubDate>16 maggio 09:27</pubDate>
			<guid>400630@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/al/2012/01/400630.gif" length="16428" type="image/gif"/>
			<author>TradingCentral.com</author>
		</item>
		<item>
			<title>Mercati azionari: è tempo di rimbalzone</title>
			<description><![CDATA[Tutto continua a procedere come da nostre proiezioni annuali pubblicati a Dicembre 2011.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/al/mercati-azionari-rimbalzo-160512/</link>
			<pubDate>16 maggio 09:22</pubDate>
			<guid>400616@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/al/2012/01/400616.jpg" length="9303" type="image/jpeg"/>
			<author>Proiezioni di Borsa</author>
		</item>
		<item>
			<title>L'Italia davanti ad un probabile default</title>
			<description><![CDATA[Il grafico a lato ci accompagnerà fino al 16 ottobre 2012 ovvero nell'anniversario dei 25 anni dal crollo del lunedì nero del 17 ottobre 1987.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/al/borsa-previsioni-default-160512/</link>
			<pubDate>16 maggio 08:04</pubDate>
			<guid>400602@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/al/2012/01/400602.png" length="13055" type="image/png"/>
			<author>Claudio Zanetti</author>
		</item>
		<item>
			<title>Cicli di borsa: previsioni del 16 maggio</title>
			<description><![CDATA[Questa sarà una “settimana corta” per il consueto report che si concluderà con quello odierno. ]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/al/cicli-borsa-previsioni-160512/</link>
			<pubDate>16 maggio 08:00</pubDate>
			<guid>400600@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/al/2012/01/400600.jpg" length="19586" type="image/jpeg"/>
			<author>Fabio Ansaloni</author>
		</item>
		<item>
			<title>Lettera finanziaria: crolla trutto, si salvi chi (lo) può (fare)</title>
			<description><![CDATA[Anche i mercati più forti hanno iniziato a subire un effetto a catena (domino) con una valanga di vendite quasi da panic selling.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/al/lettera-finanziaria-crolla-tutto-150512/</link>
			<pubDate>15 maggio 16:02</pubDate>
			<guid>400534@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/al/2012/01/400534.jpg" length="80989" type="image/jpeg"/>
			<author>Ribaudo Consulting</author>
		</item>
		<item>
			<title>Segnali operativi Indici di Borsa per il 15 maggio 2012</title>
			<description><![CDATA[Questi dati non hanno influenzato eccessivamente i mercati che avevano già prezzato questo scenario.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/al/borsa-segnali-operativi-150512/</link>
			<pubDate>15 maggio 14:30</pubDate>
			<guid>400504@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/al/2012/01/400504.jpeg" length="40062" type="image/jpeg"/>
			<author>Marco Piottante</author>
		</item>
		<item>
			<title>Borsa Wall Street: indici al test di importanti supporti</title>
			<description><![CDATA[Seduta negativa per l’S&amp;P500, che chiude sui minimi a 1338 (-1,11%).]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/al/borsa-wall-street-150512/</link>
			<pubDate>15 maggio 13:00</pubDate>
			<guid>400412@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/al/2012/01/400412.jpeg" length="29140" type="image/jpeg"/>
			<author>Gruppo Banca Sella</author>
		</item>
		<item>
			<title>Analisi tecnica titoli italiani del 15 maggio</title>
			<description><![CDATA[Quadro tecnico ed operatività giornaliera consigliata su: Atlantia, B.ca Pop. Emilia Romagna, Fiat, Lottomatica, Buzzi Unicem, Generali.
]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/al/analisi-tecnica-titoli-150512/</link>
			<pubDate>15 maggio 11:00</pubDate>
			<guid>400405@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/al/2012/01/400405.jpeg" length="32150" type="image/jpeg"/>
			<author>Gruppo Banca Sella</author>
		</item>
		<item>
			<title>Lottomatica: nuova positività solo sopra 15.00 </title>
			<description><![CDATA[Il rialzo in atto ha condotto le quotazioni per Lottomatica al test di area 14.95-15.00.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/al/analisi-tecnica-lottomatica-150512/</link>
			<pubDate>15 maggio 10:51</pubDate>
			<guid>400410@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/al/2012/01/400410.png" length="27555" type="image/png"/>
			<author>Gruppo Banca Sella</author>
		</item>
</channel>
</rss>
