<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Trend Online</title>
	<link>http://www.trend-online.com/</link>
	<description>Trend Online</description>
	<language>it_IT</language>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 01:44:02 +0200</pubDate>
		<item>
			<title>Certificates: riflettori su Allianz</title>
			<description><![CDATA[**Certificates.** Alla luce di questa performance, il gruppo ha confermato l'obiettivo di utile operativo 2012 di 7,7-8,7 miliardi di euro.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/certificates/allianz-160512/</link>
			<pubDate>16 maggio 10:37</pubDate>
			<guid>400656@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/certificates/2012/01/400656.jpg" length="13922" type="image/jpeg"/>
			<author>Bnp Paribas</author>
		</item>
		<item>
			<title>Certificates: Telecom taglia il dividendo</title>
			<description><![CDATA[**Certificates.** Telecom Italia ha tagliato il dividendo per il 2012. ]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/certificates/telecom-italia-160512/</link>
			<pubDate>16 maggio 10:26</pubDate>
			<guid>400657@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/certificates/2012/01/400657.png" length="31207" type="image/png"/>
			<author>Bnp Paribas</author>
		</item>
		<item>
			<title>Certificates: Intesa Sanpaolo presenta i risultati</title>
			<description><![CDATA[**Certificates.** Intesa Sanpaolo ha chiuso i primi tre mesi del 2012 con un risultato netto di 804 milioni di euro.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/certificates/intesa-sanpaolo-160512/</link>
			<pubDate>16 maggio 10:21</pubDate>
			<guid>400655@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/certificates/2012/01/400655.png" length="30804" type="image/png"/>
			<author>Bnp Paribas</author>
		</item>
		<item>
			<title>Analisi tecnica certificates Ftse Mib: commento 16 maggio</title>
			<description><![CDATA[**Certificates.** Con stop che scatterebbe sopra i 14.100 punti, il primo target è individuato a 13.115 punti mentre il secondo è a 12.850 punti.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/certificates/ftse-mib-160512/</link>
			<pubDate>16 maggio 10:11</pubDate>
			<guid>400654@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/certificates/2012/01/400654.jpg" length="12306" type="image/jpeg"/>
			<author>Bnp Paribas</author>
		</item>
		<item>
			<title>Analisi tecnica certificates Eurostoxx 50: commento 16 maggio</title>
			<description><![CDATA[**Certificates.** Partendo da questo presupposto, ingressi in vendita a 2.187 punti, con stop a 2.230 punti, avrebbero primo target a 2.121 punti.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/certificates/eurostoxx-50-160512/</link>
			<pubDate>16 maggio 09:57</pubDate>
			<guid>400646@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/certificates/2012/01/400646.jpg" length="11330" type="image/jpeg"/>
			<author>Bnp Paribas</author>
		</item>
		<item>
			<title>Certificates, il punto macro: 16 maggio</title>
			<description><![CDATA[**Certificates.** Sul fronte macro in evidenza oggi il dato relativo all’inflazione europea. ]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/certificates/punto-macro-160512/</link>
			<pubDate>16 maggio 09:00</pubDate>
			<guid>400638@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/certificates/2012/01/400638.jpeg" length="35990" type="image/jpeg"/>
			<author>Bnp Paribas</author>
		</item>
		<item>
			<title>Certificates, commento preapertura: 16 maggio</title>
			<description><![CDATA[**Certificates.** Sempre in mattinata, la Bank of England diffonderà il report trimestrale sull'inflazione.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/certificates/commento-160512/</link>
			<pubDate>16 maggio 08:30</pubDate>
			<guid>400636@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/certificates/2012/01/400636.jpeg" length="42664" type="image/jpeg"/>
			<author>Bnp Paribas</author>
		</item>
		<item>
			<title>Certificates: Jp Morgan, cadono le prime teste</title>
			<description><![CDATA[**Certificates.** L'agenzia Usa ha abbassato l'outlook dell'istituto di credito a stelle e strisce da stabile a negativo, confermando il rating &quot;A&quot;.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/certificates/jp-morgan-150512/</link>
			<pubDate>15 maggio 10:30</pubDate>
			<guid>400385@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/certificates/2012/01/400385.jpg" length="14770" type="image/jpeg"/>
			<author>Bnp Paribas</author>
		</item>
		<item>
			<title>Certificates: Finmeccanica guarda alla crescita</title>
			<description><![CDATA[**Certificates.**  Il top manager ha delineato la strada di crescita del gruppo di Piazza Monte Grappa verso il civile.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/certificates/finmeccanica-150512/</link>
			<pubDate>15 maggio 10:16</pubDate>
			<guid>400388@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/certificates/2012/01/400388.png" length="28945" type="image/png"/>
			<author>Bnp Paribas</author>
		</item>
		<item>
			<title>Certificates: Eni cerca nuove alleanze</title>
			<description><![CDATA[**Certificates.** Altri rumors vedrebbero un'eventuale alleanza tra la CdP e un fondo sovrano estero per rilevare il 29% di Snam.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/certificates/eni-150512/</link>
			<pubDate>15 maggio 10:10</pubDate>
			<guid>400386@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/certificates/2012/01/400386.png" length="25992" type="image/png"/>
			<author>Bnp Paribas</author>
		</item>
		<item>
			<title>Analisi tecnica certificates Ftse Mib: commento 15 maggio</title>
			<description><![CDATA[**Certificates.** Con stop al cedimento dei 13.500 punti, il primo target sarebbe a 14.060 punti mentre il secondo sarebbe a 14.295 punti.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/certificates/ftse-mib-150512/</link>
			<pubDate>15 maggio 10:04</pubDate>
			<guid>400384@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/certificates/2012/01/400384.jpg" length="12307" type="image/jpeg"/>
			<author>Bnp Paribas</author>
		</item>
		<item>
			<title>Analisi tecnica certificates Eurostoxx 50: commento 15 maggio</title>
			<description><![CDATA[**Certificates.** Con stop inderogabile alla violazione dei 2.180 punti, il primo target sarebbe a 2.226 punti mentre il secondo a 2.254 punti.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/certificates/certificates-eurostoxx-150512/</link>
			<pubDate>15 maggio 10:01</pubDate>
			<guid>400383@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/certificates/2012/01/400383.jpg" length="11219" type="image/jpeg"/>
			<author>Bnp Paribas</author>
		</item>
		<item>
			<title>Certificates, il punto macro: 15 maggio</title>
			<description><![CDATA[**Certificates.** Si annuncia una giornata particolarmente ricca sul fronte macroeconomico quella odierna. ]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/certificates/punto-macro-150512/</link>
			<pubDate>15 maggio 09:00</pubDate>
			<guid>400380@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/certificates/2012/01/400380.jpeg" length="50760" type="image/jpeg"/>
			<author>Bnp Paribas</author>
		</item>
		<item>
			<title>Certificates, commento preapertura: 15 maggio</title>
			<description><![CDATA[**Certificates.** Prosegue l'arretramento delle materie prime mentre l'euro dollaro cerca di consolidare in area 1,2840. ]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/certificates/commento-50512/</link>
			<pubDate>15 maggio 08:30</pubDate>
			<guid>400379@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/certificates/2012/01/400379.jpeg" length="37159" type="image/jpeg"/>
			<author>Bnp Paribas</author>
		</item>
		<item>
			<title>Le opportunità in Borsa: diversificazione settoriale</title>
			<description><![CDATA[La diversificazione settoriale degli investimenti è utile per minimizzare il rischio complessivo del portafoglio.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/certificates/opportunita-borsa-140512c/</link>
			<pubDate>14 maggio 15:49</pubDate>
			<guid>400263@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/certificates/2012/01/400263.jpg" length="9925" type="image/jpeg"/>
			<author>Bnp Paribas</author>
		</item>
		<item>
			<title>Le opportunità in Borsa: recupero perdite</title>
			<description><![CDATA[Una corretta modulazione di rischio e rendimento potrebbe permettere all’investitore di centrare l’obiettivo di recuperare le perdite pregresse. ]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/certificates/opportunita-borsa-140512b/</link>
			<pubDate>14 maggio 15:47</pubDate>
			<guid>400262@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/certificates/2012/01/400262.jpg" length="19610" type="image/jpeg"/>
			<author>Bnp Paribas</author>
		</item>
		<item>
			<title>Le opportunità in Borsa: gestione di lungo periodo</title>
			<description><![CDATA[L’investitore che punti a gestire le proprie risorse nel lungo periodo potrebbe trovare interessanti occasioni nei Certificate con scadenze più estese]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/certificates/opportunita-borsa-140512a/</link>
			<pubDate>14 maggio 15:41</pubDate>
			<guid>400260@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/certificates/2012/01/400260.jpg" length="24762" type="image/jpeg"/>
			<author>Bnp Paribas</author>
		</item>
		<item>
			<title>Certificates: fiat ed Exor sotto i riflettori</title>
			<description><![CDATA[**Certificates.** Exor, holding finanziaria di Fiat, ha chiuso il primo trimestre 2012 con un utile consolidato pari 105,5 milioni.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/certificates/fiat-exor-140512/</link>
			<pubDate>14 maggio 10:07</pubDate>
			<guid>400140@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/certificates/2012/01/400140.jpg" length="34665" type="image/jpeg"/>
			<author>Bnp Paribas</author>
		</item>
		<item>
			<title>Certificates: per il Credit Agricole crolla l'utile</title>
			<description><![CDATA[**Certificates.** In crescita invece i ricavi, che sono ammontati a 5,43 miliardi di euro con un progresso del 2,3%.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/certificates/credit-agricole-140512/</link>
			<pubDate>14 maggio 10:04</pubDate>
			<guid>400139@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/certificates/2012/01/400139.jpg" length="28129" type="image/jpeg"/>
			<author>Bnp Paribas</author>
		</item>
		<item>
			<title>Certificates: Generali oltre le attese</title>
			<description><![CDATA[**Certificates.**  La società ha confermato il target di risultato operativo tra 3,9 e 4,5 miliardi di euro.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/certificates/generali-140512/</link>
			<pubDate>14 maggio 10:01</pubDate>
			<guid>400138@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/certificates/2012/01/400138.png" length="28614" type="image/png"/>
			<author>Bnp Paribas</author>
		</item>
</channel>
</rss>
