<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Trend Online</title>
	<link>http://www.trend-online.com/</link>
	<description>Trend Online</description>
	<language>it_IT</language>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 02:01:41 +0200</pubDate>
		<item>
			<title>Petrolio: le vendite non si fermano dopo report scorte Usa</title>
			<description><![CDATA[Quotazione petrolio: le riserve di oro nero sono salite per l’ottava settimana consecutiva, ma sono scese ancora quelle di benzina e distillati. 

]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/commodity/quotazione-petrolio-close-160512/</link>
			<pubDate>16 maggio 20:48</pubDate>
			<guid>400803@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/commodity/2012/01/400803.png" length="56206" type="image/png"/>
			<author>Alberto Susic</author>
		</item>
		<item>
			<title>Effetto Grecia anche sull'oro</title>
			<description><![CDATA[La Grecia e l'incertezza si abbattono anche sull'oro. Non più a massimo delle quotazioni.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/commodity/quotazioni-oro-grecia/</link>
			<pubDate>16 maggio 16:05</pubDate>
			<guid>400773@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/commodity/2012/01/400773.jpg" length="13670" type="image/jpeg"/>
			<author>Rossana Prezioso</author>
		</item>
		<item>
			<title>Chiusura in negativo per la quotazione del petrolio</title>
			<description><![CDATA[Chiusura in negativo per la quotazione del petrolio, che nella scorsa sessione ha perso un 1,01%, chiudendo le contrattazioni a quota 93,15. ]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/commodity/quotazione-petrolio-160512/</link>
			<pubDate>16 maggio 09:00</pubDate>
			<guid>400599@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/commodity/2012/01/400599.png" length="56398" type="image/png"/>
			<author>Pierpaolo Molinengo</author>
		</item>
		<item>
			<title>Chiusura in negativo per la quotazione dell'argento</title>
			<description><![CDATA[Chiusura in negativo per la quotazione dell'argento, che nella scorsa sessione ha perso un 1,62%, chiudendo le contrattazioni a quota 27,72. ]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/commodity/quotazione-argento-160512/</link>
			<pubDate>16 maggio 09:00</pubDate>
			<guid>400598@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/commodity/2012/01/400598.png" length="55685" type="image/png"/>
			<author>Pierpaolo Molinengo</author>
		</item>
		<item>
			<title>Chiusura in negativa per la quotazione dell'oro</title>
			<description><![CDATA[Chiusura in negativa per la quotazione dell'oro, che nella scorsa sessione ha registrato un -0,82%, chiudendo le contrattazioni a quota 1544,50.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/commodity/quotazione-oro-160512/</link>
			<pubDate>16 maggio 09:00</pubDate>
			<guid>400597@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/commodity/2012/01/400597.png" length="58205" type="image/png"/>
			<author>Pierpaolo Molinengo</author>
		</item>
		<item>
			<title>Continua la discesa del Petrolio</title>
			<description><![CDATA[La crisi economica si fa sentire anche sulle quotazioni dell'oro nero.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/commodity/petrolio-discesa-150512/</link>
			<pubDate>15 maggio 11:29</pubDate>
			<guid>400404@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/commodity/2012/01/400404.jpg" length="23057" type="image/jpeg"/>
			<author>Pietro Origlia</author>
		</item>
		<item>
			<title>Chiusura in negativo per la quotazione del petrolio</title>
			<description><![CDATA[Chiusura in negativo per la quotazione del petrolio, che nella scorsa sessione ha perso un 1,62%, chiudendo le contrattazioni a quota 94,10. ]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/commodity/quotazione-petrolio-150512/</link>
			<pubDate>15 maggio 09:00</pubDate>
			<guid>400337@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/commodity/2012/01/400337.png" length="56067" type="image/png"/>
			<author>Pierpaolo Molinengo</author>
		</item>
		<item>
			<title>Chiusura in negativo per la quotazione dell'argento</title>
			<description><![CDATA[Chiusura in negativo per la quotazione dell'argento, che nella scorsa sessione ha perso un 2,63%, chiudendo le contrattazioni a quota 28,17. ]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/commodity/quotazione-argento-150512/</link>
			<pubDate>15 maggio 09:00</pubDate>
			<guid>400336@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/commodity/2012/01/400336.png" length="55390" type="image/png"/>
			<author>Pierpaolo Molinengo</author>
		</item>
		<item>
			<title>Chiusura in negativa per la quotazione dell'oro</title>
			<description><![CDATA[Chiusura in negativa per la quotazione dell'oro, che nella scorsa sessione ha registrato un -1,50%, chiudendo le contrattazioni a quota 1557,30.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/commodity/quotazione-oro-150512/</link>
			<pubDate>15 maggio 09:00</pubDate>
			<guid>400331@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/commodity/2012/01/400331.png" length="57626" type="image/png"/>
			<author>Pierpaolo Molinengo</author>
		</item>
		<item>
			<title>Petrolio: la settimana parte con il segno meno</title>
			<description><![CDATA[Quotazione petrolio: vendite in questa prima seduta della settimana sulla scia delle incertezze politiche in Europa. 
]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/commodity/quotazione-petrolio-close-140512/</link>
			<pubDate>14 maggio 20:59</pubDate>
			<guid>400313@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/commodity/2012/01/400313.png" length="55871" type="image/png"/>
			<author>Alberto Susic</author>
		</item>
		<item>
			<title>Il natural gas continua la sua corsa</title>
			<description><![CDATA[Ora ci troviamo con l’obiettivo da superare situato al livello di 2,80$ e con un forte ipercomprato.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/commodity/natural-gas-corsa-140512/</link>
			<pubDate>14 maggio 17:00</pubDate>
			<guid>400231@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/commodity/2012/01/400231.jpg" length="10165" type="image/jpeg"/>
			<author>Rischiocalcolato</author>
		</item>
		<item>
			<title>L’oro scende ancora: ecco che fare</title>
			<description><![CDATA[Per la prima volta dall’inizio del 2012 il prezzo dell’oro è sceso sotto i 1.600 dollari l’oncia (1.589,15 dollari alla chiusura dell’11 maggio).]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/commodity/oro-scende-ancora-140512/</link>
			<pubDate>14 maggio 15:26</pubDate>
			<guid>400251@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/commodity/2012/01/400251.jpg" length="8200" type="image/jpeg"/>
			<author>Redazione</author>
		</item>
		<item>
			<title>Chiusura in negativo per la quotazione del petrolio</title>
			<description><![CDATA[Chiusura in negativo per la quotazione del petrolio, che nella scorsa sessione ha perso un 1,03%, chiudendo le contrattazioni a quota 95,65. ]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/commodity/quotazione-petrolio-140512/</link>
			<pubDate>14 maggio 09:00</pubDate>
			<guid>400089@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/commodity/2012/01/400089.png" length="55871" type="image/png"/>
			<author>Pierpaolo Molinengo</author>
		</item>
		<item>
			<title>Chiusura in negativo per la quotazione dell'argento</title>
			<description><![CDATA[Chiusura in negativo per la quotazione dell'argento, che nella scorsa sessione ha perso uno 0,29%, chiudendo le contrattazioni a quota 28,93.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/commodity/quotazione-argento-140512/</link>
			<pubDate>14 maggio 09:00</pubDate>
			<guid>400087@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/commodity/2012/01/400087.png" length="54911" type="image/png"/>
			<author>Pierpaolo Molinengo</author>
		</item>
		<item>
			<title>Chiusura in negativa per la quotazione dell'oro</title>
			<description><![CDATA[Chiusura in negativa per la quotazione dell'oro, che nella scorsa sessione ha registrato un -0,78%, chiudendo le contrattazioni a quota 1581,00. ]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/commodity/quotazione-oro-140512/</link>
			<pubDate>14 maggio 09:00</pubDate>
			<guid>400083@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/commodity/2012/01/400083.png" length="57494" type="image/png"/>
			<author>Pierpaolo Molinengo</author>
		</item>
		<item>
			<title>Le strategie d’investimento sul medio termine</title>
			<description><![CDATA[Il periodo d’incertezza dei mercati finanziari offre alcuni spunti tecnici interessanti sia sul breve sia sul medio termine.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/commodity/strategie-investimento-140512/</link>
			<pubDate>14 maggio 09:00</pubDate>
			<guid>400082@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/commodity/2012/01/400082.jpg" length="12100" type="image/jpeg"/>
			<author>Sergio Pitzalis</author>
		</item>
		<item>
			<title>Oro: report settimanale</title>
			<description><![CDATA[L'oro e l'argento finiscono la settimana ai minimi da gennaio 2012. Il ruolo del dollaro, della crisi in Europa.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/commodity/oro-report-settimanale-140512/</link>
			<pubDate>14 maggio 08:00</pubDate>
			<guid>400053@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/commodity/2012/01/400053.jpg" length="21799" type="image/jpeg"/>
			<author>Bullionvault</author>
		</item>
		<item>
			<title>Petrolio: l’ottava si chiude in calo</title>
			<description><![CDATA[Quotazione petrolio: dopo il timido rialzo di ieri i prezzi sono tornati a perdere terreno. Negativo anche il bilancio settimanale. 

]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/commodity/quotazione-petrolio-close-110512/</link>
			<pubDate>11 maggio 21:48</pubDate>
			<guid>400055@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/commodity/2012/01/400055.png" length="55855" type="image/png"/>
			<author>Alberto Susic</author>
		</item>
		<item>
			<title>Oro: le previsioni di Goldman Sachs</title>
			<description><![CDATA[Si confermano le previsioni su un raggio di sei mesi sul prezzo dell'oro da parte di Goldman Sachs.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/commodity/oro-previsioni-goldman-sachs/</link>
			<pubDate>11 maggio 17:00</pubDate>
			<guid>400019@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/commodity/2012/01/400019.jpg" length="21154" type="image/jpeg"/>
			<author>Bullionvault</author>
		</item>
		<item>
			<title>Sinistri scricchiolii</title>
			<description><![CDATA[Il Petrolio sta formando una flag che fa pensare ad un nuovo imminente affondo, l’Oro ha varcato al ribasso una trendline di lungo periodo.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/commodity/sinistri-scricchiolii-1105-12/</link>
			<pubDate>11 maggio 09:22</pubDate>
			<guid>399862@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/commodity/2012/01/399862.jpg" length="46858" type="image/jpeg"/>
			<author>Giancarlo Dall'Aglio</author>
		</item>
</channel>
</rss>
