<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Trend Online</title>
	<link>http://www.trend-online.com/</link>
	<description>Trend Online</description>
	<language>it_IT</language>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 02:13:19 +0200</pubDate>
		<item>
			<title>DAX Future: ultimo aggiornamento al quadro intraday</title>
			<description><![CDATA[<p>Lo scenario verrebbe annullato dal semplice cedimento del secondo supporto, senza attendere conferme di sorta. </p>]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/spcd/derivati-dax-future-160512u/</link>
			<pubDate>16 maggio 15:52</pubDate>
			<guid>400770@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/spcd/2012/01/400770.jpg" length="27290" type="image/jpeg"/>
			<author>Federico Dalla Bona</author>
		</item>
		<item>
			<title>DAX Future: aggiornamento per il pomeriggio</title>
			<description><![CDATA[<p>Lo scenario verrebbe interrotto dal semplice raggiungimento di quota 6339. </p>]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/spcd/derivati-dax-future-160512p/</link>
			<pubDate>16 maggio 13:23</pubDate>
			<guid>400728@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/spcd/2012/01/400728.jpg" length="21516" type="image/jpeg"/>
			<author>Federico Dalla Bona</author>
		</item>
		<item>
			<title>DAX future: aggiornamento della mattinata</title>
			<description><![CDATA[<p>Fissiamo a 6382/85 la resistenza raggiungibile dai prezzi nelle prossime ore, poggiando sui nuovi supporti di quota 6315/20.</p>]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/spcd/derivati-dax-future-160512m/</link>
			<pubDate>16 maggio 10:39</pubDate>
			<guid>400661@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/spcd/2012/01/400661.jpg" length="20196" type="image/jpeg"/>
			<author>Federico Dalla Bona</author>
		</item>
		<item>
			<title>DAX future: scenario intraday dopo i primi scambi</title>
			<description><![CDATA[<p>I principali supporti odierni sono posizionati a 6312/17 ed a 6267/72 (livello principale di medio termine). </p>]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/spcd/derivati-dax-future-160512s/</link>
			<pubDate>16 maggio 08:50</pubDate>
			<guid>400615@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/spcd/2012/01/400615.jpg" length="17344" type="image/jpeg"/>
			<author>Federico Dalla Bona</author>
		</item>
		<item>
			<title>Bund intraday: ultimo aggiornamento</title>
			<description><![CDATA[<p>Fissiamo a 143.83/85 ed eventualmente 143.98/144.00 i target alla portata dei prezzi tra oggi e domani.</p>]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/spcd/derivati-bund-150512u/</link>
			<pubDate>15 maggio 15:56</pubDate>
			<guid>400542@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/spcd/2012/01/400542.jpg" length="22507" type="image/jpeg"/>
			<author>Federico Dalla Bona</author>
		</item>
		<item>
			<title>Bund intraday: aggiornamento della mattinata</title>
			<description><![CDATA[<p>Regoliamo a 143.09/11 il supporto più vicino, ed a 143.00 il principale. </p>]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/spcd/derivati-bund-150512m/</link>
			<pubDate>15 maggio 10:34</pubDate>
			<guid>400403@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/spcd/2012/01/400403.jpg" length="24556" type="image/jpeg"/>
			<author>Federico Dalla Bona</author>
		</item>
		<item>
			<title>Bund intraday: scenario dopo i primi scambi</title>
			<description><![CDATA[<p>I principali supporti di giornata vanno fissati a 143.09/11 ed a 142.90/92, punti di probabile rimbalzo in caso di riavvicinamenti.</p>]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/spcd/derivati-bund-150512s/</link>
			<pubDate>15 maggio 09:00</pubDate>
			<guid>400376@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/spcd/2012/01/400376.jpg" length="19063" type="image/jpeg"/>
			<author>Federico Dalla Bona</author>
		</item>
		<item>
			<title>FtseMIB Future: ultimo aggiornamento</title>
			<description><![CDATA[<p>I prezzi sono sempre fermi sul supporto di quota 13320/330, ma finora non hanno prodotto segnali di esaurimento della spinta ribassista.</p>]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/spcd/derivati-future-ftse-mib-140512u/</link>
			<pubDate>14 maggio 15:36</pubDate>
			<guid>400258@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/spcd/2012/01/400258.jpg" length="27052" type="image/jpeg"/>
			<author>Federico Dalla Bona</author>
		</item>
		<item>
			<title>FtseMIB Future: aggiornamento per il pomeriggio</title>
			<description><![CDATA[<p>L'area tra i due livelli è passibile di ripetuti cambi di tendenza in quanto zona di provvisoria stabilizzazione.</p>]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/spcd/derivati-future-ftse-mib-140512p/</link>
			<pubDate>14 maggio 13:27</pubDate>
			<guid>400218@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/spcd/2012/01/400218.jpg" length="28572" type="image/jpeg"/>
			<author>Federico Dalla Bona</author>
		</item>
		<item>
			<title>FtseMIB Future: aggiornamento della mattinata</title>
			<description><![CDATA[<p>Dobbiamo restare in attesa di nuovi segnali prodotti a contatto con uno di questi livelli, sui quali poggiare le prossime analisi. </p>]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/spcd/derivati-future-ftse-mib-140512m/</link>
			<pubDate>14 maggio 10:14</pubDate>
			<guid>400145@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/spcd/2012/01/400145.jpg" length="25942" type="image/jpeg"/>
			<author>Federico Dalla Bona</author>
		</item>
		<item>
			<title>Future FtseMIB intraday: scenario prima dell'apertura</title>
			<description><![CDATA[<p>Lo scenario verrebbe annullato da una chiusura su grafici a 30 minuti inferiore a 13570. </p>]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/spcd/derivati-future-ftse-mib-140512/</link>
			<pubDate>14 maggio 09:00</pubDate>
			<guid>400130@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/spcd/2012/01/400130.jpg" length="28369" type="image/jpeg"/>
			<author>Federico Dalla Bona</author>
		</item>
		<item>
			<title>Eurostoxx50 future: ultimo aggiornamento</title>
			<description><![CDATA[<p>Le aspettative sono di arretramento fino a 2204 e probabilmente anche 2199, a partire dalle resistenze di quota 2217 e 2223.</p>]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/spcd/derivati-eurostoxx-50-110512u/</link>
			<pubDate>11 maggio 16:19</pubDate>
			<guid>400020@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/spcd/2012/01/400020.jpg" length="24307" type="image/jpeg"/>
			<author>Federico Dalla Bona</author>
		</item>
		<item>
			<title>Eurostoxx50 future: aggiornamento per il pomeriggio</title>
			<description><![CDATA[<p>Dopo aver raggiunto entrambi gli obiettivi della mattinata a 2218/20 e 2227.</p>]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/spcd/derivati-eurostoxx-50-110512p/</link>
			<pubDate>11 maggio 13:14</pubDate>
			<guid>399982@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/spcd/2012/01/399982.jpg" length="23746" type="image/jpeg"/>
			<author>Federico Dalla Bona</author>
		</item>
		<item>
			<title>Eurostoxx50 future: aggiornamento della mattinata</title>
			<description><![CDATA[<p>Regoliamo a 2227 il target rialzista principale intraday, raggiungibile passando per un primo obiettivo intermedio a 2218/20.</p>]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/spcd/derivati-eurostoxx-50-110512m/</link>
			<pubDate>11 maggio 10:15</pubDate>
			<guid>399912@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/spcd/2012/01/399912.jpg" length="29203" type="image/jpeg"/>
			<author>Federico Dalla Bona</author>
		</item>
		<item>
			<title>Eurostoxx50 future: scenario intraday dopo i primi scambi</title>
			<description><![CDATA[<p>Lo scenario è sorretto dai supporti a 2198/99 e 2191, che costituiranno punti di rimbalzo in caso di riavvicinamenti.</p>]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/spcd/derivati-eurostoxx-50-110512/</link>
			<pubDate>11 maggio 09:00</pubDate>
			<guid>399884@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/spcd/2012/01/399884.jpg" length="34717" type="image/jpeg"/>
			<author>Federico Dalla Bona</author>
		</item>
		<item>
			<title>EUR/USD: ultimo aggiornamento al quadro intraday</title>
			<description><![CDATA[<p>Le aspettative sono di tenuta della nuova resistenza a 1.2980 a favore di un arretramento fino a 1.2930/35.</p>]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/fxe/euro-dollaro-100512u/</link>
			<pubDate>10 maggio 15:59</pubDate>
			<guid>399756@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/fxe/2012/01/399756.jpg" length="23984" type="image/jpeg"/>
			<author>Federico Dalla Bona</author>
		</item>
		<item>
			<title>EUR/USD, aggiornamento della mattinata</title>
			<description><![CDATA[<p>Le aspettative per le prossime ore sono ancora di tenuta delle resistenze a 1.2955 e 1.2970/75.</p>]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/fxe/euro-dollaro-100512m/</link>
			<pubDate>10 maggio 10:40</pubDate>
			<guid>399632@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/fxe/2012/01/399632.jpg" length="24002" type="image/jpeg"/>
			<author>Federico Dalla Bona</author>
		</item>
		<item>
			<title>EUR/USD: scenario per la giornata odierna</title>
			<description><![CDATA[<p>Le aspettative per le prossime ore sono di tenuta delle resistenze a 1.2955 e 1.2970/75, punti di probabile ripiegamento.</p>]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/fxe/euro-dollaro-100512/</link>
			<pubDate>10 maggio 08:30</pubDate>
			<guid>399584@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/fxe/2012/01/399584.jpg" length="20461" type="image/jpeg"/>
			<author>Federico Dalla Bona</author>
		</item>
		<item>
			<title>DAX future: ultimo aggiornamento</title>
			<description><![CDATA[<p>Le resistenze attualmente più vicine sono disposte a 6453/56 e 6485/90, punti di ripiegamento in caso di avvicinamenti.</p>]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/spcd/derivati-dax-090512u/</link>
			<pubDate>9 maggio 16:00</pubDate>
			<guid>399492@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/spcd/2012/01/399492.jpg" length="25880" type="image/jpeg"/>
			<author>Federico Dalla Bona</author>
		</item>
		<item>
			<title>DAX Future: aggiornamento per il pomeriggio</title>
			<description><![CDATA[<p>Lo scenario verrebbe annullato da una chiusura su grafici a 30 minuti superiore alla seconda resistenza. </p>]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/spcd/derivati-dax-090512p/</link>
			<pubDate>9 maggio 12:49</pubDate>
			<guid>399433@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/spcd/2012/01/399433.jpg" length="20998" type="image/jpeg"/>
			<author>Federico Dalla Bona</author>
		</item>
</channel>
</rss>
