<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Trend Online</title>
	<link>http://www.trend-online.com/</link>
	<description>Trend Online</description>
	<language>it_IT</language>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 02:43:57 +0200</pubDate>
		<item>
			<title>Forex trading: l'analisi del 16 maggio</title>
			<description><![CDATA[La coppia EUR/USD ha violato il supporto storico del trend di rialzo di 1,2781 ed ha eliminato il nostro target esteso a 1,2736.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/fxe/forex-trading-160512/</link>
			<pubDate>16 maggio 16:05</pubDate>
			<guid>400739@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/fxe/2012/01/400739.jpg" length="30558" type="image/jpeg"/>
			<author>ACM</author>
		</item>
		<item>
			<title>Riflettori puntati sulla sterlina</title>
			<description><![CDATA[I dati sono in linea con la maggior parte delle proiezioni. ]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/fxe/forex-sterlina-160512/</link>
			<pubDate>16 maggio 16:00</pubDate>
			<guid>400738@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/fxe/2012/01/400738.gif" length="16278" type="image/gif"/>
			<author>ACM</author>
		</item>
		<item>
			<title>L'euro/dollaro sprofonda fino a 1.27!</title>
			<description><![CDATA[Non c'è stato l'accordo di un governo di unità nazionale ad Atene, sono state indette nuove elezioni per domenica 17 giugno. ]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/fxe/euro-dollaro-160512/</link>
			<pubDate>16 maggio 15:24</pubDate>
			<guid>400760@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/fxe/2012/01/400760.jpg" length="67614" type="image/jpeg"/>
			<author>Renato Decarolis</author>
		</item>
		<item>
			<title>Precipitano gli asset a rischio</title>
			<description><![CDATA[Per quanto riguarda la Grecia, secondo la Costituzione, la seconda tornata di elezioni dovrà svolgersi al più tardi il 17 giugno.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/fxe/precipitano-asset-rischio-160512/</link>
			<pubDate>16 maggio 12:00</pubDate>
			<guid>400690@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/fxe/2012/01/400690.jpg" length="15730" type="image/jpeg"/>
			<author>ACM</author>
		</item>
		<item>
			<title>La Grecia guarda a nuove elezioni</title>
			<description><![CDATA[La Cancelliera tedesca Merkel e il nuovo Presidente francese Hollande si sono impegnati a valutare provvedimenti per favorire la crescita in Grecia.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/fxe/grecia-nuove-elezioni/</link>
			<pubDate>16 maggio 10:00</pubDate>
			<guid>400645@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/fxe/2012/01/400645.jpg" length="14084" type="image/jpeg"/>
			<author>CMC Markets</author>
		</item>
		<item>
			<title>Euro verso 1,2600</title>
			<description><![CDATA[I prezzi hanno ben espresso questo, basta osservare come Eur/Usd questa mattina sia a 1,2700. ]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/fxe/forex-euro-160512/</link>
			<pubDate>16 maggio 10:00</pubDate>
			<guid>400626@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/fxe/2012/01/400626.jpg" length="16944" type="image/jpeg"/>
			<author>FXCM</author>
		</item>
		<item>
			<title>Sono attesi segnali positivi sul forex</title>
			<description><![CDATA[Domani, festivo in vari Paesi, per la festa della Ascensione, quindi mercati piu’ ristretti.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/fxe/forex-segnali-160512/</link>
			<pubDate>16 maggio 08:00</pubDate>
			<guid>400601@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/fxe/2012/01/400601.jpg" length="17916" type="image/jpeg"/>
			<author>Bruno Chastonay</author>
		</item>
		<item>
			<title>Forex trading: l'analisi del 15 maggio</title>
			<description><![CDATA[EUR/USD ha toccato un nuovo minimo di 1,2814 (double touch) in Asia, violando il supporto di 1,2855.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/fxe/forex-trading-150512/</link>
			<pubDate>15 maggio 16:03</pubDate>
			<guid>400499@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/fxe/2012/01/400499.jpeg" length="42007" type="image/jpeg"/>
			<author>ACM</author>
		</item>
		<item>
			<title>Prospettive mediocri per l’Australia</title>
			<description><![CDATA[Riteniamo che l’AUD continuerà a essere sensibile alla propensione al rischio, nonostante il crollo delle materie prime.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/fxe/australia-prospettive-150512/</link>
			<pubDate>15 maggio 16:00</pubDate>
			<guid>400498@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/fxe/2012/01/400498.gif" length="23238" type="image/gif"/>
			<author>ACM</author>
		</item>
		<item>
			<title>L'euro è pronto a rimbalzare</title>
			<description><![CDATA[Prosegue senza sosta l'indebolimento dei mercati azionari con un effetto contagio sui principali cross valutari notoriamente correlati.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/fxe/euro-pronto-rimbalzare/</link>
			<pubDate>15 maggio 14:30</pubDate>
			<guid>400502@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/prp/2012/01/400502.jpg" length="12084" type="image/jpeg"/>
			<author>Uptrend Advisory</author>
		</item>
		<item>
			<title>Alcune novità peseranno sulla crisi</title>
			<description><![CDATA[La settimana si apre con importanti notizie che potrebbero avere un impatto non trascurabile sulla crisi della zona euro.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/fxe/forex-notizie-150512/</link>
			<pubDate>15 maggio 13:49</pubDate>
			<guid>400491@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/fxe/2012/01/400491.jpeg" length="42657" type="image/jpeg"/>
			<author>Communityforex</author>
		</item>
		<item>
			<title>Verbali australiani più accomodanti del previsto </title>
			<description><![CDATA[L’EUR/USD è invece risalito, dopo che i funzionari UE hanno assicurato i mercati che un’uscita della Grecia dall’Euro non sarebbe una catastrofe.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/fxe/forex-australia-accomodanti-150512/</link>
			<pubDate>15 maggio 12:00</pubDate>
			<guid>400445@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/fxe/2012/01/400445.jpg" length="18029" type="image/jpeg"/>
			<author>ACM</author>
		</item>
		<item>
			<title>Forex Morning Comment del 15 maggio</title>
			<description><![CDATA[Aumentano le pressioni ribassiste sul DollaroYen:  sotto 80,40 gli obiettivi sono  79,20 e 78,45.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/fxe/forex-morning-150512/</link>
			<pubDate>15 maggio 10:28</pubDate>
			<guid>400398@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/fxe/2012/01/400398.jpeg" length="44050" type="image/jpeg"/>
			<author>CMC Markets</author>
		</item>
		<item>
			<title>Euro verso 1.2700?</title>
			<description><![CDATA[Che dire? Che l’euro dovrebbe essere sensibilmente più basso nei confronti del dollaro americano?]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/fxe/forex-euro-150512/</link>
			<pubDate>15 maggio 10:00</pubDate>
			<guid>400347@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/fxe/2012/01/400347.jpg" length="22042" type="image/jpeg"/>
			<author>FXCM</author>
		</item>
		<item>
			<title>Niente di nuovo sui mercati finanziari</title>
			<description><![CDATA[Nulla di nuovo per i mercati finanziari, che focalizzano sempre la POLITICA. ]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/fxe/forex-punto-150512/</link>
			<pubDate>15 maggio 08:00</pubDate>
			<guid>400327@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/fxe/2012/01/400327.jpg" length="17776" type="image/jpeg"/>
			<author>Bruno Chastonay</author>
		</item>
		<item>
			<title>La Grecia si prepara per le elezioni a giugno</title>
			<description><![CDATA[Un indebolimento della moneta unica è probabile ed anche utile anche se purtroppo non è determinante per la crescita dell'Eurozona. ]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/fxe/grecia-giugno-elezioni-140512/</link>
			<pubDate>14 maggio 18:22</pubDate>
			<guid>400305@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/fxe/2012/01/400305.jpeg" length="40285" type="image/jpeg"/>
			<author>Redazione</author>
		</item>
		<item>
			<title>AUDUSD: analisi di breve e medio termine</title>
			<description><![CDATA[Il mercato è atteso in area 0.9800-0.9700 nel corso delle prossime settimane. ]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/fxe/aud-usd-forex-140512/</link>
			<pubDate>14 maggio 17:35</pubDate>
			<guid>400296@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/fxe/2012/01/400296.jpg" length="17307" type="image/jpeg"/>
			<author>Fximpresa.com</author>
		</item>
		<item>
			<title>USD/JPY: regna l'incertezza</title>
			<description><![CDATA[Per la conferma è necessario che si torni al test di 80,60, senza che questo livello venga violato al rialzo. ]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/fxe/usd-jpy-incertezza-140512/</link>
			<pubDate>14 maggio 16:26</pubDate>
			<guid>400280@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/fxe/2012/01/400280.gif" length="10039" type="image/gif"/>
			<author>IG Markets</author>
		</item>
		<item>
			<title>GBP/USD: seduta debole per la sterlina</title>
			<description><![CDATA[L’impostazione rimane ribassista e la rottura al ribasso del livello di 1,6060 apre al supporto successivo collocato a 1,60. ]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/fxe/gbp-usd-sterlina-140512/</link>
			<pubDate>14 maggio 16:18</pubDate>
			<guid>400278@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/fxe/2012/01/400278.gif" length="11241" type="image/gif"/>
			<author>IG Markets</author>
		</item>
		<item>
			<title>EUR/USD: il cross prosegue poco mosso</title>
			<description><![CDATA[Dal punto di vista grafico, il cross sembra aver rallentato la corsa al ribasso dopo il violento calo di inizio settimana. ]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/fxe/euro-dollaro-140512u/</link>
			<pubDate>14 maggio 16:16</pubDate>
			<guid>400277@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/fxe/2012/01/400277.gif" length="9530" type="image/gif"/>
			<author>IG Markets</author>
		</item>
</channel>
</rss>
