<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Trend Online</title>
	<link>http://www.trend-online.com/</link>
	<description>Trend Online</description>
	<language>it_IT</language>
	<pubDate>Mon, 21 May 2012 10:49:55 +0200</pubDate>
		<item>
			<title>Borsa in cerca di un paracadute per frenare la discesa</title>
			<description><![CDATA[E’ fondamentale per le prossime sedute non solo il recupero dei 13114 punti, ma il superamento di 13400 e 13685, resistenze nel grafico orario. ]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/inte/torcolacci-scudeletti-210512/</link>
			<pubDate>1 ora fa</pubDate>
			<guid>401207@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/inte/2012/01/401207.jpg" length="12644" type="image/jpeg"/>
			<author>Alberto Susic</author>
		</item>
		<item>
			<title>Il mercato lascia la porta aperta a nuovi ribassi anche pesanti</title>
			<description><![CDATA[Per l’indice delle blue chips un possibile pull-back è in area 13.900/14.000, ma sarebbe solo un pull-back e non un cambiamento di scenario.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/inte/baron-robert-deltaforex-170512/</link>
			<pubDate>18 maggio 18:00</pubDate>
			<guid>400989@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/inte/2012/01/400989.jpg" length="26467" type="image/jpeg"/>
			<author>Alberto Susic</author>
		</item>
		<item>
			<title>Piazza Affari potrebbe inviare qualche segnale di ripresa</title>
			<description><![CDATA[Dovremo confidare in un allentamento della pressione in vendita per poter andare a rivedere almeno i 14.000 punti. ]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/inte/corradin-carlo-piazza-affari-180512/</link>
			<pubDate>18 maggio 17:34</pubDate>
			<guid>401188@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/inte/2012/01/401188.jpg" length="20175" type="image/jpeg"/>
			<author>Alberto Susic</author>
		</item>
		<item>
			<title>I mercati sono prossimi ad un’inversione rialzista di breve</title>
			<description><![CDATA[Nel breve è probabile una ripresa, ma è probabile che il minimo annuale non sia segnato a giugno bensì nel terzo trimestre o addirittura a inizio 2013]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/inte/marciano-gerardo-proiezioni-borsa-180512/</link>
			<pubDate>18 maggio 13:19</pubDate>
			<guid>401128@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/inte/2012/01/401128.jpg" length="9161" type="image/jpeg"/>
			<author>Alberto Susic</author>
		</item>
		<item>
			<title>Profumo di rimbalzo che non cambierà il sentiment sui mercati</title>
			<description><![CDATA[Trend chiaramente negativo per il Ftse Mib che con la rottura dei 13mila punti, aumenterebbe le possibilità di andare a rivedere area 12.300.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/inte/origlia-pietro-piazza-affari-170512/</link>
			<pubDate>17 maggio 09:00</pubDate>
			<guid>400807@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/inte/2012/01/400807.jpg" length="10319" type="image/jpeg"/>
			<author>Alberto Susic</author>
		</item>
		<item>
			<title>Il rimbalzo non inganni: non c’è da cantare vittoria per ora</title>
			<description><![CDATA[In caso di mancata prosecuzione degli acquisti, il primo sostegno da monitorare dopo i 13.100 punti è quello della soglia psicologica dei 13.000 punti]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/inte/bottero-mario-piazza-affari-160512/</link>
			<pubDate>16 maggio 17:04</pubDate>
			<guid>400783@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/inte/2012/01/400783.jpg" length="14211" type="image/jpeg"/>
			<author>Alberto Susic</author>
		</item>
		<item>
			<title>Piazza Affari: reale il rischio di nuove violazioni al ribasso</title>
			<description><![CDATA[Ci saranno sicuramente rimbalzi ma non è il momento per l’investitore di cercare opportunità di acquisto. Il rischio è alto, meglio attendere.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/inte/malverti-enrico-piazza-affari-160512/</link>
			<pubDate>16 maggio 13:08</pubDate>
			<guid>400720@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/inte/2012/01/400720.jpg" length="32450" type="image/jpeg"/>
			<author>Alberto Susic</author>
		</item>
		<item>
			<title>Piazza Affari lascia la porta aperta a nuovi ribassi</title>
			<description><![CDATA[A mio parere la strada del Ftse Mib è diretta in area 13.100-200 ma potrebbe esserci un rimbalzo di breve in ottava. Meglio stare alla finestra ora.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/inte/zanetti-alberto-ftse-mib-150512/</link>
			<pubDate>15 maggio 09:00</pubDate>
			<guid>400316@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/inte/2012/01/400316.jpg" length="14123" type="image/jpeg"/>
			<author>Alberto Susic</author>
		</item>
		<item>
			<title>La partenza di un nuovo ciclo favorirà una risalita dei corsi</title>
			<description><![CDATA[Appena il mercato tenderà a formare nuovi massimi relativi, fino ad Ottobre-Novembre 2012 daremo maggiore rilevanza ad operazioni ribassiste.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/inte/cortegiani-dambrosio-piazza-affari-14512/</link>
			<pubDate>14 maggio 18:07</pubDate>
			<guid>400303@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/inte/2012/01/400303.jpg" length="29479" type="image/jpeg"/>
			<author>Alberto Susic</author>
		</item>
		<item>
			<title>Borsa al bivio tra accelerazione ribassista e rimbalzo tecnico</title>
			<description><![CDATA[Attenzione alla perdita del minimo della settimana scorsa sotto 13580 che provocherà una caduta sui minimi del 2011 a 13114 di Ftse Mib. ]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/inte/torcolacci-scudeletti-140512/</link>
			<pubDate>14 maggio 09:00</pubDate>
			<guid>400072@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/inte/2012/01/400072.jpg" length="20221" type="image/jpeg"/>
			<author>Alberto Susic</author>
		</item>
		<item>
			<title>Un rimbalzo è possibile, ma non dovrà entusiasmare</title>
			<description><![CDATA[Un eventuale recupero dei mercati azionari credo che sarà utile per chiudere le posizioni rialziste e per entrare short sui picchi e gli eccessi. ]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/inte/bellelli-gabriele-piazza-affari-110512/</link>
			<pubDate>11 maggio 13:21</pubDate>
			<guid>399965@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/inte/2012/01/399965.jpg" length="9303" type="image/jpeg"/>
			<author>Alberto Susic</author>
		</item>
		<item>
			<title>La politica detta l’agenda ai mercati azionari</title>
			<description><![CDATA[Nel breve in mancanza di una pronta reazione l'indice sarebbe destinato a continuare nel suo trend discendente in direzione dei minimi del 2011.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/inte/origlia-pietro-piazza-affari-100512/</link>
			<pubDate>10 maggio 09:02</pubDate>
			<guid>399532@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/inte/2012/01/399532.jpg" length="14730" type="image/jpeg"/>
			<author>Alberto Susic</author>
		</item>
		<item>
			<title>Piazza Affari: aumentano le possibilità di una ripresa nel breve</title>
			<description><![CDATA[Le divergenze presenti sugli oscillatori in questo momento possono essere premiate con una proiezione che riporti nuovamente l’indice verso i 15.000.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/inte/murano-gerardo-piazza-affari-090512/</link>
			<pubDate>9 maggio 09:00</pubDate>
			<guid>399276@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/inte/2012/01/399276.jpg" length="9511" type="image/jpeg"/>
			<author>Alberto Susic</author>
		</item>
		<item>
			<title>Il mercato si gioca tutto ora sulla tenuta dei supporti</title>
			<description><![CDATA[Se i corsi riusciranno a mantenersi sopra area 13.850, è probabile che parta una fase laterale tra questo livello e l’ostacolo dei 15.000 punti. ]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/inte/zanetti-alberto-ftse-mib-080512/</link>
			<pubDate>8 maggio 09:00</pubDate>
			<guid>399017@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/inte/2012/01/399017.jpg" length="25901" type="image/jpeg"/>
			<author>Alberto Susic</author>
		</item>
		<item>
			<title>Piazza Affari potrebbe riservare delle sorprese nel breve</title>
			<description><![CDATA[Di base vedo Borse laterali, non rialziste. Bisognerà essere molto concentrati e accorti/precisi nell’individuazione dei livelli “buoni”. ]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/inte/lapidari-giovanni-070512/</link>
			<pubDate>7 maggio 13:28</pubDate>
			<guid>398886@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/inte/2012/01/398886.jpg" length="48388" type="image/jpeg"/>
			<author>Alberto Susic</author>
		</item>
		<item>
			<title>La Borsa ancora in apnea verso abissi ribassisti</title>
			<description><![CDATA[In caso di rottura di area 13.800 assisteremo ad una accelerazione verso 13500 e 13114 (minimo del 2011) con estensione a 12500 e 12332.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/inte/torcolacci-scudeletti-070512/</link>
			<pubDate>7 maggio 09:00</pubDate>
			<guid>398748@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/inte/2012/01/398748.jpg" length="11601" type="image/jpeg"/>
			<author>Alberto Susic</author>
		</item>
		<item>
			<title>A Piazza Affari è bene rimanere alla finestra per ora</title>
			<description><![CDATA[C’è ancora la possibilità che la debolezza si estenda, ma pensiamo che non ci siano le condizioni per tornare sui minimi di settembre 2011.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/inte/corradin-carlo-piazza-affari-040512/</link>
			<pubDate>4 maggio 18:01</pubDate>
			<guid>398725@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/inte/2012/01/398725.jpeg" length="32156" type="image/jpeg"/>
			<author>Alberto Susic</author>
		</item>
		<item>
			<title>A Piazza Affari si rischiano cadute verso nuovi minimi</title>
			<description><![CDATA[Già la rottura dei 14.000 non sarebbe un buon segnale e una seduta come quella di ieri proiettata ad oggi fornirebbe un’ulteriore indicazione negativa]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/inte/murano-gerardo-piazza-affari-040512/</link>
			<pubDate>4 maggio 09:00</pubDate>
			<guid>398448@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/inte/2012/01/398448.jpg" length="11604" type="image/jpeg"/>
			<author>Alberto Susic</author>
		</item>
		<item>
			<title>Nuove misure di crescita in Europa potrebbero frenare la discesa</title>
			<description><![CDATA[Il Ftse Mib pare oramai diretto ad un nuovo test sui 14mila punti la cui rottura potrebbe riportarlo velocemente sui minimi della scorsa ottava.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/inte/origlia-pietro-piazza-affari-030512/</link>
			<pubDate>3 maggio 09:00</pubDate>
			<guid>398179@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/inte/2012/01/398179.jpg" length="57646" type="image/jpeg"/>
			<author>Alberto Susic</author>
		</item>
		<item>
			<title>A Piazza Affari è prematura un’inversione di tendenza</title>
			<description><![CDATA[La struttura del trend essendo ribassista mi porta a pensare che difficilmente l’indice Ftse Mib riuscirà a superare il massimo relativo posto in area]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/inte/zanetti-alberto-ftse-mib-020512/</link>
			<pubDate>2 maggio 09:00</pubDate>
			<guid>397889@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/inte/2012/01/397889.jpg" length="24775" type="image/jpeg"/>
			<author>Alberto Susic</author>
		</item>
</channel>
</rss>
