<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Trend Online</title>
	<link>http://www.trend-online.com/</link>
	<description>Trend Online</description>
	<language>it_IT</language>
	<pubDate>Mon, 21 May 2012 11:40:40 +0200</pubDate>
		<item>
			<title>Rassegna stampa estera: le voci del mondo</title>
			<description><![CDATA[Rassegna stampa estera delle migliori testate economiche statunitensi.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/irs/rassegna-stampa-estera-210512/</link>
			<pubDate>33 minuti fa</pubDate>
			<guid>401310@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/irs/2012/01/401310.jpg" length="24269" type="image/jpeg"/>
			<author>Rossana Prezioso</author>
		</item>
		<item>
			<title>Vicini ad un possibile punto di svolta</title>
			<description><![CDATA[Si conclude con cinque sedute su cinque la settimana a Piazza Affari. ]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/irs/piazza-affari-vicini-svolta-210512/</link>
			<pubDate>1 ora fa</pubDate>
			<guid>401266@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/irs/2012/01/401266.gif" length="15869" type="image/gif"/>
			<author>XTB</author>
		</item>
		<item>
			<title>Esordio al cardiopalmo per Piazza Affari. Ma poi rientra</title>
			<description><![CDATA[L'indice Ftse Mib, alle 9.41, perde lo 0,41% a 12.994 punti, mentre l'All Share cede lo 0,68% a 13.949 punti.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/irs/piazza-affari-cardiopalmo-210512/</link>
			<pubDate>1 ora fa</pubDate>
			<guid>401273@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/irs/2012/01/401273.jpeg" length="42853" type="image/jpeg"/>
			<author>Pierpaolo Molinengo</author>
		</item>
		<item>
			<title>Positiva la chiusura di Tokyo. Nikkei a +0,26%</title>
			<description><![CDATA[L'indice Nikkei termina in crescita dello 0,26% a 8.633,89 punti, mentre il Topix avanza dello 0,05% a 725,15 punti.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/irs/tokyo-nikkei-topix-210512/</link>
			<pubDate>2 ore fa</pubDate>
			<guid>401241@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/irs/2012/01/401241.jpeg" length="41484" type="image/jpeg"/>
			<author>Pierpaolo Molinengo</author>
		</item>
		<item>
			<title>Borsa e Finanza: Titoli e temi in movimento</title>
			<description><![CDATA[I titoli e i temi che potrebbero contribuire ad animare la sessione odierna sui mercati finanziari internazionali.
]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/irs/borsa-finanza-210512/</link>
			<pubDate>3 ore fa</pubDate>
			<guid>401206@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/irs/2012/01/401206.jpg" length="15302" type="image/jpeg"/>
			<author>Alberto Susic</author>
		</item>
		<item>
			<title>Impregilo chiude in rialzo. Equita SIM riduce target price</title>
			<description><![CDATA[Il titolo ha snobbato le vendite a Piazza Affari, sostenuto dalla view positiva di Equita che però ha rivisto verso il basso la valutazione. 
]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/irs/impregilo-equita-sim-prezzo-obiettivo/</link>
			<pubDate>18 maggio 17:46</pubDate>
			<guid>401192@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/irs/2012/01/401192.jpg" length="12139" type="image/jpeg"/>
			<author>Alberto Susic</author>
		</item>
		<item>
			<title>Warren Buffet come Charles Foster Kane?</title>
			<description><![CDATA[Warren Buffet non demorde e continua alla ricerca di nuovi investimenti. Adesso è il turno della stampa locale. E gli altri già lo stanno seguendo.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/irs/investimenti-buffet-giornali-locali/</link>
			<pubDate>18 maggio 17:41</pubDate>
			<guid>401190@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/irs/2012/01/401190.jpg" length="23351" type="image/jpeg"/>
			<author>Rossana Prezioso</author>
		</item>
		<item>
			<title>Finmeccanica chiude in rally grazie a diversi rumors</title>
			<description><![CDATA[Il titolo ha terminato gli scambi con un progresso di quai il 4%, sulla scia di nuove indiscrezioni. La view dei brokers. 

]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/irs/finmeccanica-ansaldobeda-ansaldosts/</link>
			<pubDate>18 maggio 17:40</pubDate>
			<guid>401191@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/irs/2012/01/401191.jpeg" length="12889" type="image/jpeg"/>
			<author>Alberto Susic</author>
		</item>
		<item>
			<title>In calo i principali indici di borsa ad aprile 2012</title>
			<description><![CDATA[Ad aprile 2012 la capitalizzazione del mercato azionario dell’Area Euro ha manifestato un andamento negativo.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/irs/mercati-azionari-europei-180512/</link>
			<pubDate>18 maggio 17:35</pubDate>
			<guid>401189@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/irs/2012/01/401189.jpg" length="16295" type="image/jpeg"/>
			<author>Pierpaolo Molinengo</author>
		</item>
		<item>
			<title>L’Europa torna in rosso, snobbando il lieve rialzo Usa</title>
			<description><![CDATA[A Piazza Affari tra i bancari resistono Bp Milano, MPS e Unicredit. Affonda Mediolanum, pesante Pirelli. Denaro su A2A e Finmeccanica. 
]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/irs/borse-europa-usa-a2a-fiat-industrial/</link>
			<pubDate>18 maggio 16:44</pubDate>
			<guid>401181@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/irs/2012/01/401181.jpg" length="14312" type="image/jpeg"/>
			<author>Alberto Susic</author>
		</item>
		<item>
			<title>Luxottica cala dopo acquisizione negozi in Spagna e Portogallo</title>
			<description><![CDATA[La società ha acquisito oltre 125 negozi di occhiali da sole Sunplanet, a fronte di un esborso di 20 mln di euro. Il commento degli analisti.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/irs/luxottica-negozi-spagna-portogallo/</link>
			<pubDate>18 maggio 16:34</pubDate>
			<guid>401179@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/irs/2012/01/401179.jpeg" length="14997" type="image/jpeg"/>
			<author>Alberto Susic</author>
		</item>
		<item>
			<title>Andamento negativo per l'indice VIX</title>
			<description><![CDATA[Andamento negativo per l'indice VIX, che ha perso un 3,80%, attestandosi a quota 23,56 punti.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/irs/quotazione-vix-180512/</link>
			<pubDate>18 maggio 16:24</pubDate>
			<guid>401176@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/irs/2012/01/401176.png" length="49482" type="image/png"/>
			<author>Pierpaolo Molinengo</author>
		</item>
		<item>
			<title>Facebook a Wall Street. Finalmente. Ma...</title>
			<description><![CDATA[Ipo Facebook, anzi ora si dovrà parlare di quotazione vera e propria. Ma come al solito la fregatura potrebbe essere dietro l'angolo.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/irs/quotazioni-facebook-wall-street/</link>
			<pubDate>18 maggio 16:22</pubDate>
			<guid>401155@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/irs/2012/01/401155.jpg" length="10557" type="image/jpeg"/>
			<author>Rossana Prezioso</author>
		</item>
		<item>
			<title>Autogrill in calo dopo rinnovo contratto ad Atlanta</title>
			<description><![CDATA[Il titolo perde terreno dopo aver rinnovato i contratti nell’aeroporto di Atlanta. Il commento di Equita SIM. 
]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/irs/autogrill-contratti-atlanta/</link>
			<pubDate>18 maggio 16:19</pubDate>
			<guid>401174@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/irs/2012/01/401174.jpeg" length="11837" type="image/jpeg"/>
			<author>Alberto Susic</author>
		</item>
		<item>
			<title>Dall'Ue arriva il piano per l'uscita controllata di Atene</title>
			<description><![CDATA[Prima confermata, poi smentita. L'uscita di Atene dall'euro è un aromento controverso, almeno per i rappresentanti dell'Ue.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/irs/grecia-ue-uscita-atene/</link>
			<pubDate>18 maggio 16:01</pubDate>
			<guid>401172@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/irs/2012/01/401172.jpeg" length="21550" type="image/jpeg"/>
			<author>Rossana Prezioso</author>
		</item>
		<item>
			<title>Salvatore Ferragamo: per Bca Akros è un’ottima scommessa</title>
			<description><![CDATA[Il titolo perde quota oggi ma gli analisti di Bca Akros non hanno dubbi e consigliano l’acquisto in vista delle promettenti prospettive per il gruppo.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/irs/salvatore-ferragamo-banca-akros/</link>
			<pubDate>18 maggio 15:24</pubDate>
			<guid>401162@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/irs/2012/01/401162.jpeg" length="8860" type="image/jpeg"/>
			<author>Alberto Susic</author>
		</item>
		<item>
			<title>L’Europa inverte la rotta tranne Londra. Atteso rimbazo in Usa</title>
			<description><![CDATA[A Piazza Affari recuperano posizioni le banche, in rally Finmeccanica. Sotto pressione Pirelli, vendite sui titoli del lusso. 

]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/irs/borse-europa-usa-finmeccanica-pirelli/</link>
			<pubDate>18 maggio 13:51</pubDate>
			<guid>401143@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/irs/2012/01/401143.jpeg" length="12329" type="image/jpeg"/>
			<author>Alberto Susic</author>
		</item>
		<item>
			<title>Carburanti: i prezzi potrebbero continuare  a scendere</title>
			<description><![CDATA[Luca SQUERI, Presidente Nazionale di FIGISC CONFCOMMERCIO per i prossimi giorni prevede una ulteriore diminuzione dei prezzi.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/irs/carburanti-pompe-180512/</link>
			<pubDate>18 maggio 13:28</pubDate>
			<guid>401134@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/irs/2012/01/401134.jpg" length="30163" type="image/jpeg"/>
			<author>Pierpaolo Molinengo</author>
		</item>
		<item>
			<title>Bca MPS in rally. Veneto Banca guarda agli sportelli Antonveneta</title>
			<description><![CDATA[Il titolo mette a segno un progresso di oltre il 3%, mentre rumors di stampa parlano di un interesse di Veneto Banca per 200 sportelli Antonveneta. ]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/irs/bca-mps-veneto-bca-antonveneta/</link>
			<pubDate>18 maggio 13:17</pubDate>
			<guid>401131@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/irs/2012/01/401131.jpeg" length="32498" type="image/jpeg"/>
			<author>Alberto Susic</author>
		</item>
		<item>
			<title>Banca Mps: i dati non sono particolarmente brillanti</title>
			<description><![CDATA[Come i competitors anche MPS ha registrato grandi ricavi nel trading durante i primi tre mesi del 2012.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/irs/banca-mps-dati-180512/</link>
			<pubDate>18 maggio 13:00</pubDate>
			<guid>401107@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/irs/2012/01/401107.jpg" length="77491" type="image/jpeg"/>
			<author>Tsinvesting</author>
		</item>
</channel>
</rss>
