<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Trend Online</title>
	<link>http://www.trend-online.com/</link>
	<description>Trend Online</description>
	<language>it_IT</language>
	<pubDate>Mon, 21 May 2012 12:13:42 +0200</pubDate>
		<item>
			<title>Warren Buffett? Vende Opzioni.. nude!</title>
			<description><![CDATA[Il “cigno nero” del 2008 produce ancora i suoi effetti.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/options/opzioni-warren-buffet-020512/</link>
			<pubDate>2 maggio 10:15</pubDate>
			<guid>397961@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/options/2012/01/397961.gif" length="40983" type="image/gif"/>
			<author>Weoptions</author>
		</item>
		<item>
			<title>Trading online su opzioni binarie</title>
			<description><![CDATA[La settimana di trading in corso si è aperta con la pubblicazione della stima sul PIL della Cina che ha colto i mercati di sorpresa. ]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/options/opzioni-binarie-trading-online-070312/</link>
			<pubDate>7 marzo 15:00</pubDate>
			<guid>387831@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/options/2012/01/387831.jpg" length="21001" type="image/jpeg"/>
			<author>Alice Isola</author>
		</item>
		<item>
			<title>Le Opzioni Binarie e la volatilità di mercato </title>
			<description><![CDATA[Le [opzioni binarie](http://www.igmarkets.it/cfd/binary-trading.html &quot;&quot;) rappresentano un semplice modo di fare trading.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/options/opzioni-binarie-volatilita-mercato/</link>
			<pubDate>15 dicembre 18:25</pubDate>
			<guid>372393@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/options/2011/01/372393.jpg" length="13150" type="image/jpeg"/>
			<author>Alice Isola</author>
		</item>
		<item>
			<title>Iron Condor sul Bund</title>
			<description><![CDATA[Operazione in opzioni con quasi il 70% di probabilità di successo ed un possibile massimo guadagno del 50% sul capitale investito in 20 giorni.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/options/iron-condor-bund-121211/</link>
			<pubDate>12 dicembre 09:00</pubDate>
			<guid>371384@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/options/2011/01/371384.jpg" length="11708" type="image/jpeg"/>
			<author>Massimo Severi</author>
		</item>
		<item>
			<title>I rumors riscaldano i mercati</title>
			<description><![CDATA[Questi i livelli dove sarà possibile aprire posizioni a basso rischio.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/options/rumors-riscaldano-mercati/</link>
			<pubDate>28 novembre 11:16</pubDate>
			<guid>369045@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/options/2011/01/369045.jpg" length="9861" type="image/jpeg"/>
			<author>Massimo Severi</author>
		</item>
		<item>
			<title>Amazon: alla prova dei test</title>
			<description><![CDATA[Situazione tecnica interessante su entrambi i fronti per il colosso americano.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/options/amazon-prova-test-211111/</link>
			<pubDate>21 novembre 15:53</pubDate>
			<guid>367997@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/options/2011/01/367997.jpg" length="14889" type="image/jpeg"/>
			<author>Massimo Severi</author>
		</item>
		<item>
			<title>Doppio Spread su Google</title>
			<description><![CDATA[Operazione non direzionale sulla scadenza di venerdì.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/options/doppio-spread-google/</link>
			<pubDate>15 novembre 12:10</pubDate>
			<guid>366971@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/options/2011/01/366971.jpg" length="16286" type="image/jpeg"/>
			<author>Massimo Severi</author>
		</item>
		<item>
			<title>Situazione DAX del 7 novembre</title>
			<description><![CDATA[Vediamo l'analisi del Dax per trovare punti d'ingresso ottimali per strategie con Call o Put.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/options/dax-situazione-071111/</link>
			<pubDate>7 novembre 08:00</pubDate>
			<guid>365227@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/options/2011/01/365227.jpg" length="14868" type="image/jpeg"/>
			<author>Massimo Severi</author>
		</item>
		<item>
			<title>Assegnazione delle Opzioni</title>
			<description><![CDATA[Vediamo cosa succede alle opzioni il giorno della scadenza.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/options/assegnazioni-delle-opzioni/</link>
			<pubDate>24 ottobre 11:00</pubDate>
			<guid>363414@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/options/2011/01/363414.jpg" length="22447" type="image/jpeg"/>
			<author>Massimo Severi</author>
		</item>
		<item>
			<title>Operazione a credito sul Dax</title>
			<description><![CDATA[Vediamo una strategia in Opzioni chiamata Iron Butterfly.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/options/operazione-credito-dax/</link>
			<pubDate>20 ottobre 10:54</pubDate>
			<guid>362892@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/options/2011/01/362892.jpg" length="15506" type="image/jpeg"/>
			<author>Massimo Severi</author>
		</item>
		<item>
			<title>Opportunità sul Bund</title>
			<description><![CDATA[La discesa del Bund sembra aver trovato un buon supporto.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/options/opportunita-sul-bund/</link>
			<pubDate>13 ottobre 15:46</pubDate>
			<guid>361773@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/options/2011/01/361773.jpg" length="15657" type="image/jpeg"/>
			<author>Massimo Severi</author>
		</item>
		<item>
			<title>Long term trade su FIAT</title>
			<description><![CDATA[Operazione al rialzo con una struttura a bassissimo rischio sulle Call Dicembre.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/options/long-term-trade-fiat/</link>
			<pubDate>10 ottobre 07:00</pubDate>
			<guid>360915@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/options/2011/01/360915.jpg" length="15589" type="image/jpeg"/>
			<author>Massimo Severi</author>
		</item>
		<item>
			<title>Ottima chiusura del trade su Google</title>
			<description><![CDATA[+ 450 % in 24 ore per la strategia proposta mercoledì.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/options/ottima-chiusura-del-trade-su-google/</link>
			<pubDate>7 ottobre 09:00</pubDate>
			<guid>360674@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/options/2011/01/360674.jpg" length="15629" type="image/jpeg"/>
			<author>Massimo Severi</author>
		</item>
		<item>
			<title>Call ratio back spread su Google</title>
			<description><![CDATA[Proviamo il rimbalzo a basso rischio sulla scadenza settimanale.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/options/call-ratio-google/</link>
			<pubDate>5 ottobre 16:47</pubDate>
			<guid>360381@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/options/2011/01/360381.jpg" length="15571" type="image/jpeg"/>
			<author>Massimo Severi</author>
		</item>
		<item>
			<title>Le opzioni binarie sono state fondate solo nel 2008</title>
			<description><![CDATA[Nel sito di 24option potrai trovare tutorial e guide sulla negoziazione di opzioni binarie nella sezione aiuto]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/options/opzioni-binarie-fondate-2008/</link>
			<pubDate>3 ottobre 18:30</pubDate>
			<guid>359845@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/options/2011/01/359845.jpg" length="32205" type="image/jpeg"/>
			<author>24option</author>
		</item>
		<item>
			<title>Binary options guide. Tipologie di opzioni Binarie</title>
			<description><![CDATA[Le opzioni binarie sono uno degli strumenti preferiti dagli operatori del settore trading.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/options/bunary-options-guide/</link>
			<pubDate>3 ottobre 16:00</pubDate>
			<guid>359850@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/options/2011/01/359850.jpg" length="32205" type="image/jpeg"/>
			<author>24option</author>
		</item>
		<item>
			<title>Analisi e Strategia sul Mib</title>
			<description><![CDATA[Situazione e operazione di più lungo respiro sul nostro indice.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/options/analisi-e-strategia-mib/</link>
			<pubDate>29 settembre 17:00</pubDate>
			<guid>359353@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/options/2011/01/359353.jpg" length="14725" type="image/jpeg"/>
			<author>Massimo Severi</author>
		</item>
		<item>
			<title>Segnali operativi. Proviamo il rimbalzo con due titoli tonici</title>
			<description><![CDATA[E’ presto per sapere se abbiamo un minimo definitivo o se si tratta solo di un rimbalzo tecnico dopo la discesa vertiginosa degli ultimi mesi. ]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/options/segnali-operativi/</link>
			<pubDate>27 settembre 12:57</pubDate>
			<guid>358775@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/options/2011/01/358775.jpg" length="15058" type="image/jpeg"/>
			<author>Massimo Severi</author>
		</item>
		<item>
			<title>Prospettive per l'autunno</title>
			<description><![CDATA[Situazione dello SP500 e opportunità su Amazon e Apple.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/options/prospettive-autunno/</link>
			<pubDate>26 settembre 07:00</pubDate>
			<guid>358380@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/options/2011/01/358380.jpg" length="16559" type="image/jpeg"/>
			<author>Massimo Severi</author>
		</item>
		<item>
			<title>Apple: un titolo che ha retto l'urto della crisi</title>
			<description><![CDATA[Apple prova con decisione a tornare sui massimi.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/options/apple-titolo-retto-urto/</link>
			<pubDate>12 agosto 11:55</pubDate>
			<guid>351958@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/options/2011/01/351958.jpg" length="13795" type="image/jpeg"/>
			<author>Massimo Severi</author>
		</item>
</channel>
</rss>
