<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Trend Online</title>
	<link>http://www.trend-online.com/</link>
	<description>Trend Online</description>
	<language>it_IT</language>
	<pubDate>Tue, 22 May 2012 12:11:29 +0200</pubDate>
		<item>
			<title>Fiat, i temi che potrebbero favorire il rimbalzo sono molti</title>
			<description><![CDATA[L’azione a questo punto potrebbe sfruttare l’indicazione long per continuare la risalita.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/prp/fiat-rimbalzo-temi-220512/</link>
			<pubDate>11 minuti fa</pubDate>
			<guid>401602@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/prp/2012/01/401602.jpg" length="10079" type="image/jpeg"/>
			<author>IG Markets</author>
		</item>
		<item>
			<title>Ocse aumenta pressioni su nuovi stimoli</title>
			<description><![CDATA[Prevediamo un’apertura in lieve calo per gli indici statunitensi questo pomeriggio nonostante le previsioni dell’Ocse di questa mattina.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/prp/us-pre-opening-ocse-220512/</link>
			<pubDate>31 minuti fa</pubDate>
			<guid>401622@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/prp/2012/01/401622.jpg" length="10851" type="image/jpeg"/>
			<author>IG Markets</author>
		</item>
		<item>
			<title>I mercati si rianimano alla vigilia dell’Eurogruppo</title>
			<description><![CDATA[Gli spunti rialzisti della vigilia trovano un seguito quest’oggi in Europa. Si riscatta Piazza Affari con denaro sulle banche e volata di STM. 
]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/prp/commento-borsa-220512/</link>
			<pubDate>1 ora fa</pubDate>
			<guid>401597@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/prp/2012/01/401597.jpeg" length="9373" type="image/jpeg"/>
			<author>Alberto Susic</author>
		</item>
		<item>
			<title>Accordo segreto Bce-banche greche per 100 mld di euro</title>
			<description><![CDATA[La Bce offre 100 miliardi (in segreto) alle banche minori greche per permettere di rientrare in carreggiata. ma per alcuni è un abuso troppo grande.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/prp/bce-grecia-banche-accordo-segreto/</link>
			<pubDate>2 ore fa</pubDate>
			<guid>401575@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/prp/2012/01/401575.jpg" length="31543" type="image/jpeg"/>
			<author>Rossana Prezioso</author>
		</item>
		<item>
			<title>40 anni consecutivi di aumenti del dividendo</title>
			<description><![CDATA[Approfittando dei prezzi favorevoli di questi giorni, nel report di oggi reinvestiamo i contanti derivanti dalle ultime cedole incassate.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/prp/40-anni-consecutivi-220512/</link>
			<pubDate>3 ore fa</pubDate>
			<guid>401531@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/prp/2012/01/401531.jpg" length="40626" type="image/jpeg"/>
			<author>Paolo Crociato</author>
		</item>
		<item>
			<title>Azionario Italia: buy Fiat, target su Eni</title>
			<description><![CDATA[Registriamo il raggiungimento del target ribassista su ENI, ultimo titolo rimasto in portafoglio in posizione short.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/prp/azionari-fiat-eni-220512/</link>
			<pubDate>4 ore fa</pubDate>
			<guid>401506@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/prp/2012/01/401506.jpg" length="19912" type="image/jpeg"/>
			<author>Uptrend Advisory</author>
		</item>
		<item>
			<title>Wall Street, Apple suona la carica</title>
			<description><![CDATA[Bene Boeing dopo una promozione, poi i classici ciclici. Sul fondo i titoli bancari. Sul Nasdaq vola Apple, a breve l’i-phone 5?]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/prp/apple-boeing-ibm-exxon-alcoa-caterpillar/</link>
			<pubDate>10 ore fa</pubDate>
			<guid>401511@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/prp/2012/01/401511.jpg" length="23576" type="image/jpeg"/>
			<author>Giancarlo Marcotti</author>
		</item>
		<item>
			<title>Verso una ripresa dei corsi dopo lo stacco dei dividendi?</title>
			<description><![CDATA[In America sono previsti due aggiornamenti macro insieme ad alcune trimestrali. In Europa la fiducia dei consumatori. Da seguire Ubi Banca. 

]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/prp/piazza-affari-attese-seduta-220512/</link>
			<pubDate>21 maggio 19:01</pubDate>
			<guid>401505@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/prp/2012/01/401505.jpeg" length="65639" type="image/jpeg"/>
			<author>Alberto Susic</author>
		</item>
		<item>
			<title>Piazza Affari: volano le Banche</title>
			<description><![CDATA[Lo stacco dividendi sull’indice principale ha pesato all’incirca per un 1,6%. Oggi è stato il gran giorno del Banco Popolare.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/prp/banco-popolare-milano-ubi-fiat-impregilo/</link>
			<pubDate>21 maggio 18:21</pubDate>
			<guid>401502@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/prp/2012/01/401502.jpg" length="22384" type="image/jpeg"/>
			<author>Giancarlo Marcotti</author>
		</item>
		<item>
			<title>Atene: se arrivano i miliardi sono per le banche non per i greci</title>
			<description><![CDATA[Si rincorrono le voci su blocchi dei capitali da trasportare all'estero per evitare ulteriori fughe dalle banche. Smentiti.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/prp/crisi-grecia-banche-atene/</link>
			<pubDate>21 maggio 18:01</pubDate>
			<guid>401493@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/prp/2012/01/401493.jpg" length="8596" type="image/jpeg"/>
			<author>Rossana Prezioso</author>
		</item>
		<item>
			<title>Europa contro Stati Uniti: recessione contro ripresa</title>
			<description><![CDATA[Il mercato ha cominciato a preoccuparsi anche per il pesante calendario elettorale. ]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/prp/europa-stati-uniti-ripresa-recessione-21/</link>
			<pubDate>21 maggio 18:00</pubDate>
			<guid>401490@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/prp/2012/01/401490.jpg" length="22952" type="image/jpeg"/>
			<author>Henderson Global Investors</author>
		</item>
		<item>
			<title>Hedge fund comprano asset europei? Roba da poker</title>
			<description><![CDATA[Non sempre l'acquisto si basa su un dato reale. Nell'economia &quot;creativa&quot; anche su un dato creato ad hoc per far rendere meglio l'investimento.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/prp/hedge-fund-banche-europee/</link>
			<pubDate>21 maggio 17:48</pubDate>
			<guid>401453@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/prp/2012/01/401453.jpg" length="18021" type="image/jpeg"/>
			<author>Rossana Prezioso</author>
		</item>
		<item>
			<title>Rimbalzo in vista Eurogruppo di mercoledì, vola Banco Popolare</title>
			<description><![CDATA[A Piazza Affari il Ftse Mib ha terminato in calo dello 0,28% a 13.012 punti.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/prp/piazza-affari-europa-210512/</link>
			<pubDate>21 maggio 17:46</pubDate>
			<guid>401492@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/prp/2012/01/401492.jpeg" length="43008" type="image/jpeg"/>
			<author>IG Markets</author>
		</item>
		<item>
			<title>Dopo la foto di gruppo</title>
			<description><![CDATA[La settimana passata è stata francamente drammatica, sui mercati e non solo.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/prp/foto-gruppo-210512/</link>
			<pubDate>21 maggio 17:06</pubDate>
			<guid>401484@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/prp/2012/01/401484.jpg" length="15135" type="image/jpeg"/>
			<author>Borsaprof Gerbino</author>
		</item>
		<item>
			<title>Mercati rischiosi in accentuato arretramento in settimana</title>
			<description><![CDATA[I dati economici restano in larga parte neutri ed in linea con il consenso. ]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/prp/mercati-rischiosi-210612/</link>
			<pubDate>21 maggio 17:00</pubDate>
			<guid>401473@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/prp/2012/01/401473.jpeg" length="14604" type="image/jpeg"/>
			<author>Mario Seminerio</author>
		</item>
		<item>
			<title>Abbracciato il caos della pianificazione monetaria centrale</title>
			<description><![CDATA[Il punto non è che un gold standard è perfetto o “perfettamente efficiente” o addirittura privo di disturbi.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/prp/caos-monetario-pianificazione-210512/</link>
			<pubDate>21 maggio 17:00</pubDate>
			<guid>401449@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/prp/2012/01/401449.jpg" length="37082" type="image/jpeg"/>
			<author>Rischiocalcolato</author>
		</item>
		<item>
			<title>Morningstar promuove Fiat</title>
			<description><![CDATA[La casa automobilistica torinese è ancora fortemente scontata dal mercato ma secondo i nostri analisti il prezzo obiettivo è di 14 euro.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/prp/fiat-morningstar-210512/</link>
			<pubDate>21 maggio 17:00</pubDate>
			<guid>401435@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/prp/2012/01/401435.jpg" length="36757" type="image/jpeg"/>
			<author>Morningstar</author>
		</item>
		<item>
			<title>L'eurozona si dirige verso la fine dell'euro</title>
			<description><![CDATA[L’attenzione si è improvvisamente concentrata sul ritiro dei depositi e il rischio di fughe dalle banche dell’Eurozona.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/prp/euro-zona-dirige-210512/</link>
			<pubDate>21 maggio 17:00</pubDate>
			<guid>401354@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/prp/2012/01/401354.jpg" length="14867" type="image/jpeg"/>
			<author>Redazione</author>
		</item>
		<item>
			<title>Il 99.84 per cento degli umani non è greco</title>
			<description><![CDATA[Siamo in piena crisi di nervi. Il bravo dietologo, in questi casi, sa che deve addolcire i toni e concedere un ammorbidimento.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/prp/grecia-non-solo-170512/</link>
			<pubDate>21 maggio 15:48</pubDate>
			<guid>400945@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/prp/2012/01/400945.jpg" length="16315" type="image/jpeg"/>
			<author>Alessandro Fugnoli</author>
		</item>
		<item>
			<title>Le sofferenze delle banche. E quelle delle imprese</title>
			<description><![CDATA[I dati segnalano una continua crescita dei crediti bancari in sofferenza. ]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/prp/banche-imprese-sofferenze-210512/</link>
			<pubDate>21 maggio 15:15</pubDate>
			<guid>401390@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/prp/2012/01/401390.jpg" length="22344" type="image/jpeg"/>
			<author>La Voce</author>
		</item>
</channel>
</rss>
