<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Trend Online</title>
	<link>http://www.trend-online.com/</link>
	<description>Trend Online</description>
	<language>it_IT</language>
	<pubDate>Tue, 22 May 2012 13:21:21 +0200</pubDate>
		<item>
			<title>Derivato italiano aggiornamento: lo shopping prosegue</title>
			<description><![CDATA[Derivato italiano: la mancata rottura di area 13.300 potrebbe favorire dei ripiegamenti con primo obiettivo i 13.150/13.100 e target successivo a 13.0]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/spcd/derivato-italiano-aggiornamento-220512/</link>
			<pubDate>36 minuti fa</pubDate>
			<guid>401657@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/spcd/2012/01/401657.jpeg" length="40824" type="image/jpeg"/>
			<author>Massimiliano Brescia</author>
		</item>
		<item>
			<title>Analisi giornaliera Ftse Mib: ritorno di forza oltre i 13.300</title>
			<description><![CDATA[Il punto mattutino di Banca Sella sul derivato italiano. In rassegna anche le eventuali posizioni aperte nella sessione precedente.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/spcd/analisi-giornaliera-ftse-mib-220512/</link>
			<pubDate>2 ore fa</pubDate>
			<guid>401599@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/spcd/2012/01/401599.jpg" length="22168" type="image/jpeg"/>
			<author>Gruppo Banca Sella</author>
		</item>
		<item>
			<title>Bund intraday: aggiornamento della mattinata</title>
			<description><![CDATA[L'inattesa violazione dell'ex supporto a 143.17 ha determinato lo spostamento dei principali supporti di giornata.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/spcd/derivato-bund-220512m/</link>
			<pubDate>2 ore fa</pubDate>
			<guid>401601@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/spcd/2012/01/401601.jpg" length="23035" type="image/jpeg"/>
			<author>Federico Dalla Bona</author>
		</item>
		<item>
			<title>FIB. Operatività giornaliera valida per il 22 maggio</title>
			<description><![CDATA[Stocastico: mercato negativo e valori nuovamente in ipervenduto lieve.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/spcd/derivati-fib-operativita-220512/</link>
			<pubDate>4 ore fa</pubDate>
			<guid>401496@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/spcd/2012/01/401496.jpeg" length="37160" type="image/jpeg"/>
			<author>Marco Benzoni</author>
		</item>
		<item>
			<title>Derivato Ftse future: una rondine non fa primavera</title>
			<description><![CDATA[Fino a quando le quotazioni non riusciranno a riportarsi al di sopra dei 13.100/13.000 punti, sarà reale il rischio di un ritorno delle vendite.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/spcd/derivato-ftse-future-220512m/</link>
			<pubDate>4 ore fa</pubDate>
			<guid>401529@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/spcd/2012/01/401529.jpeg" length="30108" type="image/jpeg"/>
			<author>Massimiliano Brescia</author>
		</item>
		<item>
			<title>Bund intraday: scenario dopo i primi scambi</title>
			<description><![CDATA[Lo scenario verrebbe annullato da una chiusura su grafici a 30 minuti inferiore al secondo supporto. ]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/spcd/derivato-bund-220512s/</link>
			<pubDate>5 ore fa</pubDate>
			<guid>401526@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/spcd/2012/01/401526.jpg" length="28182" type="image/jpeg"/>
			<author>Federico Dalla Bona</author>
		</item>
		<item>
			<title>Derivato Ftse future: proseguono gli acquisti</title>
			<description><![CDATA[Derivato Ftse future: lo stazionamento dei corsi al di sotto dei 13.000 punti potrebbe favorire dei ripiegamenti verso i 12.800 prima e i 12.700.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/spcd/derivato-ftse-future-21512/</link>
			<pubDate>21 maggio 16:22</pubDate>
			<guid>401462@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/spcd/2012/01/401462.jpeg" length="30108" type="image/jpeg"/>
			<author>Massimiliano Brescia</author>
		</item>
		<item>
			<title>Analisi giornaliera Ftse Mib: non muta il contesto tecnico</title>
			<description><![CDATA[Il punto pomeridiano di Banca Sella sul derivato italiano. In rassegna anche le eventuali posizioni aperte in mattinata.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/spcd/analisi-giornaliera-ftse-mib-210512p/</link>
			<pubDate>21 maggio 15:49</pubDate>
			<guid>401451@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/spcd/2012/01/401451.jpg" length="22029" type="image/jpeg"/>
			<author>Gruppo Banca Sella</author>
		</item>
		<item>
			<title>FtseMIB Future: ultimo aggiornamento</title>
			<description><![CDATA[Lo scenario verrebbe annullato da una chiusura su grafici a 30 minuti inferiore al secondo supporto.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/spcd/derivati-ftse-mib-210512u/</link>
			<pubDate>21 maggio 15:44</pubDate>
			<guid>401450@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/spcd/2012/01/401450.jpg" length="30943" type="image/jpeg"/>
			<author>Federico Dalla Bona</author>
		</item>
		<item>
			<title>FtseMIB future: aggiornamento per il primo pomeriggio</title>
			<description><![CDATA[Da questo momento lo scenario verrebbe annullato dal semplice raggiungimento di quota 12890. ]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/spcd/derivati-ftse-mib-210512p/</link>
			<pubDate>21 maggio 13:31</pubDate>
			<guid>401403@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/spcd/2012/01/401403.jpg" length="21842" type="image/jpeg"/>
			<author>Federico Dalla Bona</author>
		</item>
		<item>
			<title>Derivato italiano aggiornamento: in cerca del riscatto</title>
			<description><![CDATA[Derivato italiano: nuovi spunti rialzisti si avranno con il superamento di area 13.000/13.100, oltre cui ci sarà spazio per un allungo verso i 13.300.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/spcd/derivato-italiano-aggiornamento-210512/</link>
			<pubDate>21 maggio 12:41</pubDate>
			<guid>401364@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/spcd/2012/01/401364.jpeg" length="27483" type="image/jpeg"/>
			<author>Massimiliano Brescia</author>
		</item>
		<item>
			<title>FtseMIB Future: aggiornamento della mattinata</title>
			<description><![CDATA[I supporti vanno alzati a 12930/940 e 12810/820, punti di rimbalzo in caso di avvicinamenti.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/spcd/derivati-ftse-mib-210512m/</link>
			<pubDate>21 maggio 10:06</pubDate>
			<guid>401279@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/spcd/2012/01/401279.jpg" length="23936" type="image/jpeg"/>
			<author>Federico Dalla Bona</author>
		</item>
		<item>
			<title>Analisi giornaliera Ftse Mib: nuovo test sui 13.150</title>
			<description><![CDATA[Il punto mattutino di Banca Sella sul derivato italiano. In rassegna anche le eventuali posizioni aperte nella sessione precedente.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/spcd/analisi-giornaliera-ftse-mib-210512m/</link>
			<pubDate>21 maggio 09:54</pubDate>
			<guid>401276@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/spcd/2012/01/401276.jpg" length="22099" type="image/jpeg"/>
			<author>Gruppo Banca Sella</author>
		</item>
		<item>
			<title>FtseMIB Future: scenario intraday prima dell'apertura</title>
			<description><![CDATA[Lo scenario verrebbe annullato da una chiusura su grafici a 30 minuti superiore alla seconda resistenza.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/spcd/derivati-ftse-mib-210512s/</link>
			<pubDate>21 maggio 08:56</pubDate>
			<guid>401245@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/spcd/2012/01/401245.jpg" length="24201" type="image/jpeg"/>
			<author>Federico Dalla Bona</author>
		</item>
		<item>
			<title>Derivato Ftse future: meglio non abbassare la guardia per ora</title>
			<description><![CDATA[Il mercato presenta un’impostazione tecnica sempre più fragile e di fatto lascia la porta aperta al rischio di nuove flessioni nel breve.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/spcd/derivato-ftse-future-210512/</link>
			<pubDate>21 maggio 08:28</pubDate>
			<guid>401233@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/spcd/2012/01/401233.jpeg" length="40750" type="image/jpeg"/>
			<author>Massimiliano Brescia</author>
		</item>
		<item>
			<title>FIB. Operatività giornaliera valida per il 21 maggio</title>
			<description><![CDATA[Trend grafico di brevissimo termine: il mercato mantiene inesorabilmente la negatività di periodo con prima resistenza utile, ora, a 13100 punti circa]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/spcd/derivati-fib-operativita-210512/</link>
			<pubDate>21 maggio 08:00</pubDate>
			<guid>401203@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/spcd/2012/01/401203.jpg" length="30166" type="image/jpeg"/>
			<author>Marco Benzoni</author>
		</item>
		<item>
			<title>Eurostoxx50 future: ultimo aggiornamento</title>
			<description><![CDATA[I livelli più significativi attualmente visibili sono i nuovi supporti disposti non prima di 2115/16 e 2103/05.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/spcd/derivati-eurostoxx-50-180512u/</link>
			<pubDate>18 maggio 16:28</pubDate>
			<guid>401177@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/spcd/2012/01/401177.jpg" length="26011" type="image/jpeg"/>
			<author>Federico Dalla Bona</author>
		</item>
		<item>
			<title>Derivato Ftse future: l’incertezza domina la scena</title>
			<description><![CDATA[Derivato Ftse future: debolezza con discese al di sotto dei 12.800, preludio ad un nuovo test dei minimi della mattinata in area 12.650/12.600.
]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/spcd/derivato-ftse-future-18512/</link>
			<pubDate>18 maggio 15:55</pubDate>
			<guid>401171@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/spcd/2012/01/401171.jpeg" length="43872" type="image/jpeg"/>
			<author>Massimiliano Brescia</author>
		</item>
		<item>
			<title>Analisi giornaliera Ftse Mib: segnali di forza oltre i 13.300</title>
			<description><![CDATA[Il punto pomeridiano di Banca Sella sul derivato italiano. In rassegna anche le eventuali posizioni aperte in mattinata.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/spcd/analisi-giornaliera-ftse-mib-180512p/</link>
			<pubDate>18 maggio 15:41</pubDate>
			<guid>401169@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/spcd/2012/01/401169.jpg" length="20920" type="image/jpeg"/>
			<author>Gruppo Banca Sella</author>
		</item>
		<item>
			<title>Eurostoxx50 future: aggiornamento per il primo pomeriggio</title>
			<description><![CDATA[Le aspettative per le prossime ore sono di provvisoria stabilizzazione nello spazio tra la resistenza a 2140/41.]]></description>
			<link>http://www.trend-online.com/spcd/derivati-eurostoxx-50-180512p/</link>
			<pubDate>18 maggio 13:17</pubDate>
			<guid>401132@www.trend-online.com</guid>
			<enclosure url="http://a.mytrend.it/spcd/2012/01/401132.jpg" length="26172" type="image/jpeg"/>
			<author>Federico Dalla Bona</author>
		</item>
</channel>
</rss>
