SEGNALI IN TEMPO REALE
| SAES G (SG) 09:04:05 |
Acquistare a 7,350€
Utile ultima operazione -5,3009%. |
| AMPLIFON (AMP) 09:21:08 |
Acquistare a 3,662€
Utile ultima operazione -4,5091%. |
| CIR (CIR) 10:08:13 |
Vendere a 1,257€
Utile ultima operazione +2,78%. |
| GENERALI (G) 10:52:08 |
Acquistare a 12,27€
Utile ultima operazione -1,7413%. |
| ITALMOBILIARE (ITM) 12:22:15 |
Vendere a 18,01€
Utile ultima operazione +13,06%. |
| SORIN (SRN) 14:57:11 |
Acquistare a 1,470€
Utile ultima operazione -6,0606%. |
IMPOSTAZIONI PORTAFOGLIO
| TICKER | SEGNALE | PREZZO VARIAZIONE |
UTILE POSIZIONE |
|
| A2A | ![]() | 0.7675 -0,9800% | -0,9200% | |
| BMPS | ![]() | 0.3991 + 1,60% | + 13,38% | |
| BP | ![]() | 1.465 -1,7100% | + 51,89% | |
| BZU | ![]() | 8.44 -2,3700% | -1,4600% | |
| ES | ![]() | 1.094 -1,1000% | -0,3700% | |
| EXO | ![]() | 19.04 -0,6800% | + 10,70% | |
| F | ![]() | 4.788 + 0,9700% | + 0,0000% | |
| FNC | ![]() | 4.142 -5,5500% | + 14,74% | |
| LTO | ![]() | 12.75 -3,0600% | -1,9200% | |
| MED | ![]() | 3.35 -1,3700% | + 13,18% | |
| PG | ![]() | 0.0415 -6,0200% | + 55,43% | |
| STM | ![]() | 5.535 -2,1700% | + 21,49% | |
| TME | ![]() | 0.1755 -3,1900% | + 3,24% | |
| UBI | ![]() | 3.7 -3,1900% | + 0,1600% | |
| UC | ![]() | 4.062 -3,9900% | -5,2600% | |
