| DATA |
GIORNI |
PREZZO |
UTILE % |
POSIZIONE |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 08/02/13 | 0 | 4,512 € | 0,88 % | Acquisto | |
| 08/02/13 | 9 | 4,512 € | 0,88 % | Acquisto | |
| 30/01/13 | 0 | 4,552 € | 22,37 % | Vendita | |
| 30/01/13 | 44 | 4,552 € | 22,37 % | Vendita | |
| 17/12/12 | 0 | 3,720 € | -7,08 % | Acquisto | |
| 17/12/12 | 3 | 3,720 € | -7,08 % | Acquisto | |
| 14/12/12 | 0 | 3,474 € | -4,03 % | Vendita | |
| 14/12/12 | 2 | 3,474 € | -4,03 % | Vendita | |
| 12/12/12 | 0 | 3,620 € | -4,44 % | Acquisto | |
| 12/12/12 | 2 | 3,620 € | -4,44 % | Acquisto | |
FusionCharts.