| DATA |
GIORNI |
PREZZO |
UTILE % |
POSIZIONE |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 05/03/13 | 15 | 0,1546 € | -12,41 % | Vendita | |
| 18/02/13 | 0 | 0,1789 € | -16,17 % | Acquisto | |
| 18/02/13 | 10 | 0,1789 € | -16,17 % | Acquisto | |
| 08/02/13 | 0 | 0,1540 € | -3,69 % | Vendita | |
| 08/02/13 | 8 | 0,1540 € | -3,69 % | Vendita | |
| 31/01/13 | 1 | 0,1599 € | -3,83 % | Acquisto | |
| 30/01/13 | 13 | 0,1540 € | -6,10 % | Vendita | |
| 17/01/13 | 42 | 0,1640 € | -1,93 % | Acquisto | |
| 06/12/12 | 3 | 0,1609 € | -5,30 % | Vendita | |
| 03/12/12 | 42 | 0,1699 € | 5,77 % | Acquisto | |
FusionCharts.