Dividendi - COIMA RES
ordinario 0.2000 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 27 apr 2022 25 apr 2022 | = |
acconto 0.1000 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 17 nov 2021 15 nov 2021 | = |
ordinario 0.2000 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 28 apr 2021 26 apr 2021 | |
ordinario 0.1000 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 18 nov 2020 16 nov 2020 | |
ordinario 0.3000 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 17 giu 2020 15 giu 2020 | |
ordinario 0.1000 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 20 nov 2019 18 nov 2019 |
1-6 / 11