Dividendi - DIGITAL BROS
ordinario 0.1800 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 07 dic 2022 05 dic 2022 | = |
ordinario 0.1800 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 08 dic 2021 06 dic 2021 | |
ordinario 0.1500 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 16 dic 2020 14 dic 2020 | = |
ordinario 0.1500 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 13 dic 2017 11 dic 2017 | |
ordinario 0.1300 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 14 dic 2016 12 dic 2016 | = |
ordinario 0.1300 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 09 dic 2015 07 dic 2015 |
1-6 / 12