Dividendi - FIERA MILANO
ordinario 0.1300 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 06 mag 2020 04 mag 2020 | = |
ordinario 0.1300 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 08 mag 2019 06 mag 2019 | |
ordinario 0.2000 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 10 mag 2012 07 mag 2012 | |
ordinario 0.0800 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 07 mag 2009 04 mag 2009 | |
ordinario 0.3000 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 10 nov 2005 07 nov 2005 | |
ordinario 0.3500 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 05 nov 2004 01 nov 2004 |
1-6 / 7