Dividendi - I GRANDI VIAGGI
ordinario 0.0200 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 06 mar 2019 04 mar 2019 | = |
ordinario 0.0200 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 07 mar 2018 05 mar 2018 | |
ordinario 0.0300 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 10 apr 2008 07 apr 2008 | = |
ordinario 0.0300 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 05 apr 2007 02 apr 2007 | |
ordinario 0.0200 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 07 apr 2006 04 apr 2006 | = |
ordinario 0.0200 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 07 apr 2005 04 apr 2005 | = |
1-6 / 7