Dividendi - IVS GROUP
ordinario 0.1100 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 21 set 2022 19 set 2022 | |
ordinario 0.3000 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 10 lug 2019 08 lug 2019 | |
ordinario 0.2800 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 10 lug 2018 08 lug 2018 | |
ordinario 0.2400 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 12 lug 2017 10 lug 2017 | |
ordinario 0.1200 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 01 lug 2015 29 giu 2015 | = |
ordinario 0.1200 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 26 giu 2014 23 giu 2014 |
1-6 / 7