Dividendi - POLIGRAFICI PRINTING
ordinario 0.0195 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 18 mag 2022 16 mag 2022 | |
ordinario 0.0490 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 10 mar 2021 08 mar 2021 | |
ordinario 0.0660 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 22 mag 2019 20 mag 2019 | |
ordinario 0.0200 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 30 mag 2013 27 mag 2013 | = |
ordinario 0.0660 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 31 mag 2012 28 mag 2012 | |
ordinario 0.0165 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 26 mag 2011 23 mag 2011 |
1-6 / 7