Dividendi - PIQUADRO
ordinario 0.0800 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 31 lug 2019 29 lug 2019 | |
ordinario 0.0600 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 01 ago 2018 30 lug 2018 | |
ordinario 0.0400 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 26 lug 2017 24 lug 2017 | = |
ordinario 0.0400 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 03 ago 2016 01 ago 2016 | |
ordinario 0.0200 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 05 ago 2015 03 ago 2015 | = |
ordinario 0.0200 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 31 lug 2014 28 lug 2014 |
1-6 / 12