Dividendi - SESA
ordinario 0.9000 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 21 set 2022 19 set 2022 | |
ordinario 0.8500 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 22 set 2021 20 set 2021 | |
ordinario 0.6300 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 25 set 2019 23 set 2019 | |
ordinario 0.6000 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 26 set 2018 24 set 2018 | |
ordinario 0.5600 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 27 set 2017 25 set 2017 | |
ordinario 0.4600 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 14 set 2016 12 set 2016 |
1-6 / 9