Dividendi - SNAM
acconto 0.1100 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 25 gen 2023 23 gen 2023 | = |
ordinario 0.1573 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 22 giu 2022 20 giu 2022 | |
acconto 0.1048 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 26 gen 2022 24 gen 2022 | = |
ordinario 0.2495 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 23 giu 2021 21 giu 2021 | |
ordinario 0.0990 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 20 gen 2021 18 gen 2021 | |
ordinario 0.2376 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 24 giu 2020 22 giu 2020 |
1-6 / 34