Dividendi - BANCA GENERALI
ordinario 0.8000 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 22 feb 2023 20 feb 2023 | |
ordinario 1.1500 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 25 mag 2022 23 mag 2022 | |
ordinario 0.6000 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 23 feb 2022 21 feb 2022 | |
ordinario 2.7000 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 24 nov 2021 22 nov 2021 | |
ordinario 1.2500 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 22 mag 2019 20 mag 2019 | = |
ordinario 1.2500 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 23 mag 2018 21 mag 2018 |
1-6 / 17