Dividendi - BANCA INTERMOBILIARE
ordinario 0.4000 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 08 mag 2008 05 mag 2008 | |
ordinario 0.2500 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 17 mag 2007 14 mag 2007 | = |
ordinario 0.2500 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 11 mag 2006 08 mag 2006 | |
ordinario 0.1750 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 05 mag 2005 02 mag 2005 | |
ordinario 0.1500 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 06 mag 2004 03 mag 2004 | |
ordinario 0.1290 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 15 mag 2003 12 mag 2003 | = |
1-6 / 7