Dividendi - BOLZONI
ordinario 0.0350 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 20 mag 2015 18 mag 2015 | = |
ordinario 0.0350 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 22 mag 2014 19 mag 2014 | |
ordinario 0.0500 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 23 mag 2013 20 mag 2013 | |
ordinario 0.0400 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 24 mag 2012 21 mag 2012 | |
ordinario 0.0300 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 21 mag 2009 18 mag 2009 | |
ordinario 0.1200 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 22 mag 2008 19 mag 2008 |
1-6 / 7