Dividendi - BANCA MONTE PASCHI SIENA
ordinario 0.0245 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 26 mag 2011 23 mag 2011 | |
ordinario 0.0130 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 22 mag 2009 18 mag 2009 | |
ordinario 0.2100 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 22 mag 2008 19 mag 2008 | |
ordinario 0.1700 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 24 mag 2007 21 mag 2007 | |
ordinario 0.1300 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 25 mag 2006 22 mag 2006 | |
ordinario 0.0860 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 26 mag 2005 23 mag 2005 |
1-6 / 9