Dividendi - BOERO BARTOLOMEO
ordinario 0.1300 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 10 mag 2017 08 mag 2017 | = |
ordinario 0.1300 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 18 mag 2016 16 mag 2016 | |
straordinario 0.1500 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 13 mag 2015 11 mag 2015 | = |
ordinario 0.4000 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 29 apr 2010 26 apr 2010 | = |
ordinario 0.4000 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 02 mag 2008 28 apr 2008 | = |
ordinario 0.4000 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 17 mag 2007 14 mag 2007 | = |
1-6 / 11