Dividendi - BANCA SISTEMA
ordinario 0.0720 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 04 mag 2022 02 mag 2022 | |
ordinario 0.1730 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 10 nov 2021 08 nov 2021 | |
ordinario 0.0870 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 08 mag 2019 06 mag 2019 | |
ordinario 0.0860 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 09 mag 2018 07 mag 2018 | |
ordinario 0.0760 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 04 mag 2017 02 mag 2017 | |
ordinario 0.0530 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 11 mag 2016 09 mag 2016 | = |
1-6 / 6