Dividendi - CALTAGIRONE EDITORE
ordinario 0.0300 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 25 mag 2022 23 mag 2022 | = |
ordinario 0.0300 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 24 mag 2012 21 mag 2012 | |
ordinario 0.0500 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 26 mag 2011 23 mag 2011 | = |
ordinario 0.0500 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 27 mag 2010 24 mag 2010 | = |
ordinario 0.0500 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 21 mag 2009 18 mag 2009 | |
ordinario 0.2000 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 22 mag 2008 19 mag 2008 | = |
1-6 / 12