Dividendi - CIR
ordinario 0.0145 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 10 lug 2019 08 lug 2019 | |
ordinario 0.0390 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 22 mag 2019 20 mag 2019 | |
ordinario 0.0140 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 13 giu 2018 11 giu 2018 | = |
ordinario 0.0380 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 23 mag 2018 21 mag 2018 | = |
ordinario 0.0140 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 07 giu 2017 05 giu 2017 | = |
ordinario 0.0380 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 24 mag 2017 22 mag 2017 |
1-6 / 17