Dividendi - CLASS EDITORI
ordinario 0.0100 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 13 mag 2010 10 mag 2010 | = |
ordinario 0.0100 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 15 mag 2008 12 mag 2008 | = |
ordinario 0.0100 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 10 mag 2007 07 mag 2007 | = |
ordinario 0.0100 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 11 mag 2006 08 mag 2006 | = |
ordinario 0.0100 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 12 mag 2005 09 mag 2005 | |
ordinario 0.0220 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 06 mag 2004 03 mag 2004 | = |
1-6 / 8