Dividendi - CALEFFI
ordinario 0.0200 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 17 mag 2017 15 mag 2017 | |
ordinario 0.0100 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 22 mag 2014 19 mag 2014 | = |
ordinario 0.0100 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 20 mag 2010 17 mag 2010 | |
ordinario 0.1200 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 22 mag 2008 19 mag 2008 | = |
ordinario 0.1200 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 24 mag 2007 21 mag 2007 | = |
ordinario 0.1200 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 18 mag 2006 15 mag 2006 | = |
1-6 / 6