Dividendi - CENTRALE DEL LATTE D'ITALIA
ordinario 0.0600 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 04 mag 2016 02 mag 2016 | = |
ordinario 0.0600 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 06 mag 2015 04 mag 2015 | |
straordinario 0.0600 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 08 mag 2014 05 mag 2014 | = |
ordinario 0.0200 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 16 mag 2013 13 mag 2013 | = |
ordinario 0.0200 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 10 mag 2012 07 mag 2012 | |
ordinario 0.0500 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 08 mag 2008 05 mag 2008 | = |
1-6 / 10