Dividendi - CAMFIN
ordinario 0.1400 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 22 mag 2008 19 mag 2008 | |
ordinario 0.0300 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 17 mag 2007 14 mag 2007 | = |
ordinario 0.0300 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 25 mag 2006 22 mag 2006 | = |
ordinario 0.0300 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 26 mag 2005 23 mag 2005 | |
ordinario 0.0400 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 27 mag 2004 24 mag 2004 | |
ordinario 0.0520 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 12 giu 2003 09 giu 2003 | = |
1-6 / 7