Dividendi - CONAFI
ordinario 0.0400 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 11 mag 2022 09 mag 2022 | |
ordinario 0.0270 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 12 mag 2021 10 mag 2021 | |
ordinario 0.0190 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 10 giu 2020 08 giu 2020 | |
ordinario 0.0800 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 29 mag 2019 27 mag 2019 | |
straordinario 0.0535 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 30 mag 2018 28 mag 2018 | = |
ordinario 0.0600 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 09 mag 2013 06 mag 2013 |
1-6 / 11