Dividendi - CSP INT IND CALZE
ordinario 0.0400 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 18 lug 2018 16 lug 2018 | = |
ordinario 0.0400 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 07 giu 2017 05 giu 2017 | |
ordinario 0.0500 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 08 giu 2016 06 giu 2016 | = |
ordinario 0.0500 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 10 giu 2015 08 giu 2015 | = |
ordinario 0.0500 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 12 giu 2014 09 giu 2014 | = |
ordinario 0.0500 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 13 giu 2013 10 giu 2013 |
1-6 / 13