Dividendi - DE LONGHI
ordinario 0.8300 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 25 mag 2022 23 mag 2022 | |
ordinario 0.5400 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 26 mag 2021 24 mag 2021 | = |
ordinario 0.5400 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 23 dic 2020 21 dic 2020 | |
ordinario 0.3700 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 22 mag 2019 20 mag 2019 | |
ordinario 1.0000 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 25 apr 2018 23 apr 2018 | |
ordinario 0.8000 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 26 apr 2017 24 apr 2017 | = |
1-6 / 21