Dividendi - ENGINEERING
ordinario 1.6452 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 27 mag 2015 25 mag 2015 | |
ordinario 0.6563 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 10 lug 2014 07 lug 2014 | |
ordinario 0.5332 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 13 giu 2013 10 giu 2013 | |
ordinario 0.4511 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 11 ott 2012 08 ott 2012 | |
ordinario 0.6454 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 16 giu 2011 13 giu 2011 | |
ordinario 0.5650 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 17 giu 2010 14 giu 2010 |
1-6 / 13