Dividendi - ERG
ordinario 0.9000 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 25 mag 2022 23 mag 2022 | |
ordinario 0.7500 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 26 mag 2021 24 mag 2021 | = |
ordinario 0.7500 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 20 mag 2020 18 mag 2020 | = |
ordinario 0.7500 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 22 mag 2019 20 mag 2019 | |
ordinario 1.1500 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 23 mag 2018 21 mag 2018 | |
ordinario 0.5000 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 24 mag 2017 22 mag 2017 | = |
1-6 / 24