Dividendi - FIRST CAPITAL
ordinario 0.3500 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 18 mag 2022 16 mag 2022 | |
ordinario 0.2500 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 26 mag 2021 24 mag 2021 | |
ordinario 0.1850 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 10 giu 2020 08 giu 2020 | |
ordinario 0.2500 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 05 giu 2019 03 giu 2019 | |
ordinario 0.0420 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 23 mag 2017 22 mag 2017 | |
ordinario 0.0400 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 18 mag 2016 16 mag 2016 | = |
1-6 / 9