Dividendi - FILA
ordinario 0.2300 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 25 mag 2022 23 mag 2022 | |
ordinario 0.1200 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 26 mag 2021 24 mag 2021 | |
ordinario 0.0800 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 22 mag 2019 20 mag 2019 | |
ordinario 0.0900 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 23 mag 2018 21 mag 2018 | = |
ordinario 0.0900 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 24 mag 2017 22 mag 2017 | = |
ordinario 0.0900 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 25 mag 2016 23 mag 2016 | = |
1-6 / 6