Dividendi - IGD SIIQ
ordinario 0.3500 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 11 mag 2022 09 mag 2022 | |
ordinario 0.5000 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 22 lug 2020 20 lug 2020 | = |
ordinario 0.5000 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 15 mag 2019 13 mag 2019 | = |
ordinario 0.5000 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 13 giu 2018 11 giu 2018 | |
ordinario 0.0450 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 24 mag 2017 22 mag 2017 | |
ordinario 0.0400 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 25 mag 2016 23 mag 2016 |
1-6 / 17