Dividendi - INTEK GROUP
ordinario 0.0600 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 23 giu 2011 20 giu 2011 | |
ordinario 0.0724 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 13 mag 2010 10 mag 2010 | |
ordinario 0.0400 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 14 mag 2009 11 mag 2009 | |
ordinario 0.0250 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 05 giu 2008 02 giu 2008 | |
ordinario 0.0850 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 22 giu 2006 19 giu 2006 | |
ordinario 0.0075 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 27 mag 2004 24 mag 2004 |
1-6 / 7