Dividendi - INDESIT
ordinario 0.2000 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 23 mag 2013 20 mag 2013 | |
ordinario 0.2300 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 24 mag 2012 21 mag 2012 | |
ordinario 0.1680 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 20 mag 2010 17 mag 2010 | |
ordinario 0.0450 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 21 mag 2009 18 mag 2009 | |
ordinario 0.5090 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 22 mag 2008 19 mag 2008 | |
ordinario 0.3850 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 24 mag 2007 21 mag 2007 |
1-6 / 10