Dividendi - IMPREGILO
ordinario 0.0550 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 25 mag 2022 23 mag 2022 | = |
ordinario 0.0550 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 12 mag 2021 10 mag 2021 | |
ordinario 0.0300 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 20 mag 2020 18 mag 2020 | |
ordinario 0.2600 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 22 mag 2019 20 mag 2019 | |
ordinario 0.0530 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 23 mag 2018 21 mag 2018 | = |
ordinario 0.0530 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 24 mag 2017 22 mag 2017 |
1-6 / 14