Dividendi - IREN
ordinario 0.1050 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 20 lug 2022 18 lug 2022 | |
ordinario 0.0950 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 23 giu 2021 21 giu 2021 | |
ordinario 0.0925 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 24 giu 2020 22 giu 2020 | |
ordinario 0.0840 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 26 giu 2019 24 giu 2019 | |
ordinario 0.0700 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 20 giu 2018 18 giu 2018 | |
ordinario 0.0625 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 21 giu 2017 19 giu 2017 |
1-6 / 12