Dividendi - ISAGRO
ordinario 0.0250 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 18 mag 2016 16 mag 2016 | |
straordinario 0.0300 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 18 mag 2016 16 mag 2016 | = |
ordinario 0.1000 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 31 mag 2012 28 mag 2012 | |
ordinario 0.3000 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 19 mag 2011 16 mag 2011 | = |
ordinario 0.3000 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 11 mag 2006 08 mag 2006 | |
ordinario 0.2400 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 12 mag 2005 09 mag 2005 |
1-6 / 7