Dividendi - IT WAY
ordinario 0.1300 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 05 feb 2009 02 feb 2009 | = |
ordinario 0.1300 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 07 feb 2008 04 feb 2008 | |
ordinario 0.1000 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 08 feb 2007 05 feb 2007 | |
ordinario 0.0800 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 09 feb 2006 06 feb 2006 | = |
ordinario 0.0800 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 27 gen 2005 24 gen 2005 | |
ordinario 0.0600 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 13 mag 2004 10 mag 2004 | = |
1-6 / 8