Dividendi - LEONE FILM GROUP
ordinario 0.1400 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 22 giu 2022 20 giu 2022 | |
ordinario 0.0900 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 08 mag 2019 06 mag 2019 | = |
ordinario 0.0900 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 10 mag 2017 08 mag 2017 | = |
ordinario 0.0900 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 04 mag 2016 02 mag 2016 | = |
ordinario 0.0900 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 06 mag 2015 04 mag 2015 | = |
ordinario 0.0900 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 08 mag 2014 05 mag 2014 | = |
1-6 / 6