Dividendi - LUVE
ordinario 0.3500 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 11 mag 2022 09 mag 2022 | |
ordinario 0.2700 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 05 mag 2021 03 mag 2021 | = |
ordinario 0.2700 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 06 mag 2020 04 mag 2020 | |
ordinario 0.2500 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 08 mag 2019 06 mag 2019 | |
ordinario 0.2200 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 09 mag 2018 07 mag 2018 | = |
ordinario 0.2200 EUR DATA PAGAMENTO: DATA STACCO: | 20 apr 2017 18 apr 2017 |
1-6 / 7